Lindy Duncan

2018 Performance
Statistics
Money
Category | Value | Rank | Prev Rank | Additional Info |
---|---|---|---|---|
Earnings | $112752.00 | 34 | 59 |
Year-to-Date
Category | Value | Rank | Prev Rank | Additional Info |
---|---|---|---|---|
Wins | 0 | 999 | 999 | |
Top 10 Finishes | 1 | 20 | 999 | |
Tournaments | 6 | 37 | 999 | |
Best Finish | 6 | 48 | 999 |
Tee to Green
Category | Value | Rank | Prev Rank | Additional Info |
---|---|---|---|---|
Greens | 290 | 39 | 999 | |
Drive Average | 259.32 | 56 | 999 | |
Greens in Regulation Percentage | 0.70 | 51 | 999 |
Scoring
Category | Value | Rank | Prev Rank | Additional Info |
---|---|---|---|---|
Rounds | 23 | 32 | 999 | |
Rounds in 60s | 6 | 38 | 999 | |
Rounds Below Par | 14 | 25 | 999 | |
Strokes | 71.13 | 32 | 999 | |
Putts | 678 | 145 | 999 | |
Fairways | 227 | 38 | 999 | |
Sand Saves | 12 | 36 | 999 | |
Birdies | 80 | 36 | 999 | |
Eagles | 2 | 22 | 999 | |
Aces | 0 | 999 | 999 | |
Fairways Percentage | 0.70 | 75 | 999 | |
Average Putts Per Round | 29.47 | 38 | 999 |
Points Lists
Category | Value | Rank | Prev Rank | Additional Info |
---|---|---|---|---|
Rounds | 23 | 32 | 999 | |
Rounds in 60s | 6 | 38 | 999 | |
Rounds Below Par | 14 | 25 | 999 | |
Strokes | 71.13 | 32 | 999 | |
Putts | 678 | 145 | 999 | |
Fairways | 227 | 38 | 999 | |
Sand Saves | 12 | 36 | 999 | |
Birdies | 80 | 36 | 999 | |
Eagles | 2 | 22 | 999 | |
Aces | 0 | 999 | 999 | |
Fairways Percentage | 0.70 | 75 | 999 | |
Average Putts Per Round | 29.47 | 38 | 999 |