Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Houston Open purse payout: Lanto lands massive check

Here are the complete purse and FedExCup breakdowns for the Houston Open, where Lanto Griffin won his first PGA Tour event.

Finish Player FedEx Earnings ($)
1 Lanto Griffin 500.00 1,350,000.00
T2 Scott Harrington 245.00 667,500.00
T2 Mark Hubbard 245.00 667,500.00
T4 Harris English 104.00 286,875.00
T4 Talor Gooch 104.00 286,875.00
T4 Carlos Ortiz 104.00 286,875.00
T4 Sepp Straka 104.00 286,875.00
T4 Xinjun Zhang 104.00 286,875.00
T9 Chad Campbell 72.50 196,875.00
T9 Bud Cauley 72.50 196,875.00
T9 Stewart Cink 72.50 196,875.00
T9 Denny McCarthy 72.50 196,875.00
T13 Bronson Burgoon 56.25 142,500.00
T13 Beau Hossler 56.25 142,500.00
T13 Doc Redman 56.25 142,500.00
T13 Cameron Tringale 56.25 142,500.00
T17 Austin Cook 48.00 110,625.00
T17 Peter Malnati 48.00 110,625.00
T17 Maverick McNealy 48.00 110,625.00
T17 Brandon Wu - 110,625.00
T21 Kyle Stanley 42.00 88,125.00
T21 Boo Weekley 42.00 88,125.00
T23 Ryan Armour 35.60 67,125.00
T23 Cameron Champ 35.60 67,125.00
T23 James Hahn 35.60 67,125.00
T23 Kramer Hickok 35.60 67,125.00
T23 Andy Zhang - 67,125.00
T28 Ricky Barnes 22.25 42,482.15
T28 Zac Blair 22.25 42,482.15
T28 Luke List 22.25 42,482.15
T28 Brendon Todd 22.25 42,482.15
T28 Matt Every 22.25 42,482.14
T28 Michael Gligic 22.25 42,482.14
T28 Russell Knox 22.25 42,482.14
T28 Tyler McCumber 22.25 42,482.14
T28 Sebastián Muñoz 22.25 42,482.14
T28 Wes Roach 22.25 42,482.14
T28 Sam Ryder 22.25 42,482.14
T28 Scottie Scheffler 22.25 42,482.14
T28 Robert Streb 22.25 42,482.14
T28 Nick Watney 22.25 42,482.14
T42 Brice Garnett 13.00 28,125.00
T42 Brian Gay 13.00 28,125.00
T42 Martin Laird 13.00 28,125.00
T45 Lucas Bjerregaard 9.75 21,825.00
T45 Ryan Brehm 9.75 21,825.00
T45 Roberto Castro 9.75 21,825.00
T45 Henrik Norlander 9.75 21,825.00
T45 Rob Oppenheim 9.75 21,825.00
T45 D.J. Trahan 9.75 21,825.00
T51 Braden Bailey - 18,262.50
T51 Michael Gellerman 7.25 18,262.50
T51 Bo Hoag 7.25 18,262.50
T51 Patrick Rodgers 7.25 18,262.50
T55 Rich Beem 5.70 17,400.00
T55 Mackenzie Hughes 5.70 17,400.00
T55 John Huh 5.70 17,400.00
T55 Ben Taylor 5.70 17,400.00
T59 Dominic Bozzelli 5.10 16,950.00
T59 Rafael Campos 5.10 16,950.00
T61 Russell Henley 4.40 16,500.00
T61 J.J. Henry 4.40 16,500.00
T61 Seamus Power 4.40 16,500.00
T61 Chris Stroud 4.40 16,500.00
T61 Cole Hammer - a -
T66 Sebastian Cappelen 3.50 15,900.00
T66 Jeremy Gandon - 15,900.00
T66 George McNeill 3.50 15,900.00
T66 Shawn Stefani 3.50 15,900.00
T70 Graham DeLaet 2.90 15,375.00
T70 Robert Garrigus 2.90 15,375.00
T70 Chandler Phillips - 15,375.00
73 J.J. Spaun 2.70 15,075.00
T74 Joseph Bramlett 2.55 14,850.00
T74 Nelson Ledesma 2.55 14,850.00
76 Rhein Gibson 2.40 14,625.00
77 Jim Herman 2.30 14,475.00
78 Bill Haas 2.20 14,325.00