Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

PGA Tour Q-School first stage: Lakeland, Fla.

Thumbnail

MOBILE, AL - NOVEMBER 10: Ben Barry of Tuscaloosa carries a stuffed Pink Panther on his shoulders as he follows Paula Creamer through her third round play in The Mitchell Company LPGA Tournament of Champions at Magnolia Grove Golf Course on November 10, 2007 in Mobile, Alabama. Creamer is nicknamed the Pink Panther. (Photo by Dave Martin/Getty Images)

The first stage of PGA Tour Q-School is under way at Grasslands Golf & Country Club in Lakeland, Fla. The top 19 players and ties players after four rounds will advance to the second stage.

Pos Player Scoring To Par Rounds Total
Total 1 2 3 4
T1 Sihwan Kim -20 64 65 68 71 268
T1 Brandon Brown -20 69 66 66 67 268
3 Brooks Koepka -17 70 66 67 68 271
T4 Willie Mack III -16 68 68 71 65 272
T4 Connor Arendell -16 66 72 66 68 272
T4 Brian Rowell -16 72 67 64 69 272
T7 Justin McCarraher -15 74 68 63 68 273
T7 David Byrne -15 67 68 68 70 273
T7 Randall Hutchison -15 68 66 69 70 273
T10 Mike Capone -14 65 75 68 66 274
T10 James Vargas -14 68 71 67 68 274
T10 Wesley Graham -14 68 70 66 70 274
T10 Scott Berliner -14 68 69 67 70 274
T10 Brian Maurer -14 68 65 70 71 274
T10 Kent Bulle -14 66 69 67 72 274
16 Mark Blakefield -13 63 74 68 70 275
T17 Joe Monte -12 71 74 68 63 276
T17 Sebastian Mark -12 67 67 71 71 276
T17 Justin Martinson -12 67 65 68 76 276
T20 Colin Biles -11 66 72 72 67 277
T20 Daniel Stone -11 71 67 69 70 277
T20 Santiago Rivas -11 70 68 68 71 277
T20 Brad Schneider -11 69 68 69 71 277
T24 Ryan Nelson -10 74 69 67 68 278
T24 David Schuster -10 70 72 68 68 278
T24 Jeff Corr -10 74 67 69 68 278
T24 Richard Swift -10 67 71 70 70 278
T24 Victor Ciesielski -10 73 67 68 70 278
T24 Samuel Walker -10 69 74 64 71 278
T30 Brad Brunner -9 67 68 75 69 279
T30 Danny Evelyn -9 73 69 65 72 279
T32 Tim Turpen -8 72 68 70 70 280
T32 Robert Rohanna -8 68 72 73 67 280
T34 James Horne -7 71 72 67 71 281
T34 Craig Hicks -7 69 72 70 70 281
T34 Mike Stern -7 71 67 72 71 281
T34 Immu Korvenmaa -7 67 72 72 70 281
T34 Joey Lamielle -7 71 70 71 69 281
T34 Seth Fair -7 72 70 70 69 281
T34 Gyles Robin -7 68 71 69 73 281
T34 Brian Richey -7 73 70 69 69 281
T34 Kurt Valley -7 72 69 72 68 281
T34 Chad Wilfong -7 67 72 68 74 281
T34 Cory Fulford -7 66 72 69 74 281
T34 Jesse Smith -7 74 73 67 67 281
T46 Anthony Aruta -6 69 70 71 72 282
T46 Brett Munson -6 69 68 74 71 282
T46 Andrew Johnson -6 73 69 70 70 282
T46 Travis Perkins -6 69 75 71 67 282
T50 Brandon Lee -5 73 68 70 72 283
T50 Kevin Roy -5 68 69 72 74 283
T50 Brian Anderson -5 72 64 71 76 283
T53 Matt Cooney -4 71 71 70 72 284
T53 Chas Narramore -4 71 70 68 75 284
T53 Tim Ailes -4 68 77 70 69 284
T56 Christopher Ross -3 70 73 70 72 285
T56 Matthew Borchert -3 73 73 71 68 285
T58 David Branshaw -2 71 69 73 73 286
T58 Phillip Choi -2 70 72 74 70 286
T58 David Lawrence -2 72 71 73 70 286
T58 Brien Davis -2 72 75 69 70 286
T62 Shawn Warren -1 72 67 73 75 287
T62 Aaron Sherry -1 73 69 72 73 287
T62 Doug Ferris -1 72 70 73 72 287
T62 Chris Brant -1 71 69 76 71 287
T66 Ben Hartman E 71 77 67 73 288
T66 Adrien Mork E 73 74 70 71 288
T66 Johnny DelPrete E 74 77 66 71 288
T66 Chris Kennedy E 71 71 77 69 288
70 Chris Damiano +1 74 74 71 70 289
T71 Jesse Hutchins +3 71 75 68 77 291
T71 Brian Ward +3 72 71 75 73 291
T73 Stephen Grant +4 73 74 71 74 292
T73 Sal Spallone +4 77 71 74 70 292
75 Matthew Thompson +6 75 76 76 67 294
76 Derek Rende +10 72 71 76 79 298
77 Brent Martin +16 78 69 77 80 304
78 Jimmy Oh +19 78 73 70 86 307
----------------------------------------------------------------------
WD Sam Saunders