AIRTIMES
PGA TOUR EVENT
| Date | Time (ET) | Tournament | Network |
|---|---|---|---|
| March 12 | 1-7PM | The Players Championship | Golf Channel |
| March 13 | 1-7PM | The Players Championship | Golf Channel |
| March 14 | 2-7PM | The Players Championship | NBC/Peacock |
| March 15 | 1-6PM | The Players Championship | NBC/Peacock |
FUTURE LPGA EVENT
| Date | Time (ET) | Tournament | Network |
|---|---|---|---|
| March 19 | 6-9PM | Fortinet Founders Cup | Golf Channel |
| March 20 | 6-9PM | Fortinet Founders Cup | Golf Channel |
| March 21 | 6-9PM | Fortinet Founders Cup | Golf Channel |
| March 22 | 6-9PM | Fortinet Founders Cup | Golf Channel |
FUTURE PGA TOUR CHAMPIONS EVENT
| Date | Time (ET) | Tournament | Network |
|---|---|---|---|
| March 20 |
4-7PM 10PM-Midnight (tape delayed) |
Cologuard Classic |
GolfChannel.com Golf Channel |
| March 21 |
3-6PM 6-7PM |
Cologuard Classic |
Golf Channel GolfChannel.com |
| March 22 | 3-6PM | Cologuard Classic | Golf Channel |
FUTURE DP WORLD TOUR EVENT
| Date | Time (ET) | Tournament | Network |
|---|---|---|---|
| March 26 | 3:30-8:30AM | Hero Indian Open | Golf Channel |
| March 27 | 3:30-8:30AM | Hero Indian Open | Golf Channel |
| March 28 | 4-8:30AM | Hero Indian Open | Golf Channel |
| March 29 | 2:30-7:30AM | Hero Indian Open | Golf Channel |
FUTURE KORN FERRY TOUR EVENT
| Date | Time (ET) | Tournament | Network |
|---|---|---|---|
| March 26 | 11AM-2PM | Club Car Championship | Golf Channel |
| March 27 | 11AM-2PM | Club Car Championship | Golf Channel |
| March 28 |
2-3PM 3-5PM |
Club Car Championship |
GolfChannel.com Golf Channel |
| March 29 |
2-3PM 3-5PM |
Club Car Championship |
GolfChannel.com Golf Channel |