Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

PGA Tour Q-School second stage: Brooksville, Fla.

Thumbnail

MOBILE, AL - NOVEMBER 10: Ben Barry of Tuscaloosa carries a stuffed Pink Panther on his shoulders as he follows Paula Creamer through her third round play in The Mitchell Company LPGA Tournament of Champions at Magnolia Grove Golf Course on November 10, 2007 in Mobile, Alabama. Creamer is nicknamed the Pink Panther. (Photo by Dave Martin/Getty Images)

Southern Hills Plantation Club: Top 21 and ties advance

Pos Player Scoring To Par Rounds Total
Total Thru Current 1 2 3 4
1 James Pettitt Murfreesboro, TN -17 F -4 63 68 72 68 271
T2 Brian Harman Saint Simon Island, GA -11 F -1 70 68 68 71 277
T2 Jimmy Lytle Ocean Ridge, FL -11 F +1 68 72 64 73 277
T4 Harris English St Simons, GA -10 F -2 68 70 70 70 278
T4 Andy Winings Brownsburg, IN -10 F -1 70 70 67 71 278
T4 Robert Gamez Orlando, FL -10 F E 65 72 69 72 278
T7 Derek Fathauer Jupiter, FL -9 F -2 68 70 71 70 279
T7 Chris Wilson Dublin, OH -9 F -1 68 70 70 71 279
T9 Jim Renner Orlando, FL -8 F -1 69 75 65 71 280
T9 Sam Saunders Orlando, FL -8 F +3 68 67 70 75 280
T11 Adam Long Lake St. Louis, MO -7 F -1 71 67 72 71 281
T11 Stephen Gangluff Charlottesville, VA -7 F E 65 71 73 72 281
T11 Andy Matthews Ada, MI -7 F +1 70 70 68 73 281
T14 Ben Briscoe Mobile, AL -6 F -5 67 76 72 67 282
T14 Chris DeForest Purcellville, VA -6 F * -5 72 72 71 67 282
T14 Ty Tryon Orlando, FL -6 F -1 69 68 74 71 282
T14 Patrick Sheehan Oviedo, FL -6 F +1 70 72 67 73 282
T18 Corey Nagy Charlotte, NC -5 F -3 72 69 73 69 283
T18 Brad Benjamin Rockford, IL -5 F -2 71 73 69 70 283
T18 Brian Duncan Mt. Pleasant, SC -5 F * -4 73 73 69 68 283
T18 Alexandre Rocha Windermere, FL -5 F E 72 69 70 72 283
T18 Lee Janzen Orlando, FL -5 F +5 68 69 69 77 283
T23 Jonathan Moore Purcellville, VA -4 F -2 74 71 69 70 284
T23 Justin Bolli Simpsonville, SC -4 F -1 72 67 74 71 284
T23 Brad Brunner Tampa, FL -4 F E 69 74 69 72 284
T23 Robert Damron Orlando, FL -4 F +1 75 71 65 73 284
T23 Frank Lickliter Ponte Vedra Beach, FL -4 F +2 74 67 69 74 284
T23 Samuel DelValOnaderra Augusta, GA -4 F +3 69 70 70 75 284
T23 Brandon Brown Shelbyville, KY -4 F +4 68 71 69 76 284
T30 Jon Turcott Cary, NC -3 F -1 74 69 71 71 285
T30 David Johnson Palm Bay, FL -3 F * -2 76 70 69 70 285
T30 Will Strickler Gainesville, FL -3 F * -2 69 72 74 70 285
T30 Ryan Nelson Charleston, SC -3 F +1 70 70 72 73 285
T30 Fran Quinn Holden, MA -3 F +2 72 68 71 74 285
T30 Steve Dartnall Australia -3 F * -5 76 71 71 67 285
T30 David Branshaw Tampa, FL -3 F +4 69 69 71 76 285
T37 John Hahn Las Vegas, NV -2 F * -1 70 73 72 71 286
T37 Jon Mills Indiana, PA -2 F E 72 72 70 72 286
T37 Ben Martin Greenwood, SC -2 F +2 67 69 76 74 286
T37 Justin Martinson Avondale, PA -2 F * -1 73 73 69 71 286
T37 Frank Adams Salisbury, NC -2 F * -2 69 74 73 70 286
T42 Sebastian Saavedra Argentina -1 F * E 75 69 71 72 287
T42 Dan Payton Naples, FL -1 F * -2 74 70 73 70 287
T42 Jim Troy Maitland, FL -1 F * -4 72 76 71 68 287
T45 Joe Durant Gulf Breeze, FL E F * +1 72 70 73 73 288
T45 Randall Hutchison Traverse City, MI E F * +1 68 74 73 73 288
T45 Kyle Willmann Palm City, FL E F +3 77 67 69 75 288
T45 Michael Letzig Kansas City, MO E F * E 69 74 73 72 288
T45 Korey Mahoney Thompsonville, MI E F * -1 68 75 74 71 288
T45 Connor Arendell Cape Coral, FL E F +5 73 70 68 77 288
T51 Will MacKenzie Tequesta, FL +1 F * -2 72 74 73 70 289
T51 Andrew Loupe Baton Rouge, LA +1 F * -3 76 77 67 69 289
T53 Danny Ellis Heathrow, FL +2 F +3 71 73 71 75 290
T53 Sunny Kim Charlotte, NC +2 F * +3 73 70 72 75 290
T53 Tommy Rymer Sarasota, FL +2 F * +2 70 73 73 74 290
T53 Eric Axley Knoxville, TN +2 F * +2 77 69 70 74 290
T53 Derrick Bohannon Palm City, FL +2 F * +1 71 75 71 73 290
T53 Chris Gold Haddonfield, NJ +2 F * -1 70 72 77 71 290
T53 Jeff Dennis Ponte Vedra Beach, FL +2 F * -3 74 74 73 69 290
60 Drew Weaver St Simons Island, GA +3 F * -1 75 73 72 71 291
T61 Scott Weatherly Fort Payne, AL +6 F * +4 73 73 72 76 294
T61 Kevin Johnson Palm Beach Gardens, FL +6 F * +1 75 73 73 73 294
T61 Mike Mezei Canada +6 F * -3 72 77 76 69 294
T64 Eddie Lee New Zealand +7 F * +6 69 73 75 78 295
T64 Peter Laws Canada +7 F * +6 77 70 70 78 295
66 Alan Wagner Argentina +10 F * +2 75 75 74 74 298
67 Mark Laskey Wales +12 F * -1 78 76 75 71 300
68 Phillip Mollica Greenville, SC +17 F * +5 74 80 74 77 305
69 Scott Langley Singer Island, FL +18 F * +4 76 78 76 76 306
------------------------------------------------------------------
WD Nick Flanagan Charleston, SC +5 70 76 75 221
WD Alfredo Garcia-Heredia Spain +7 73 75 75 223
WD Ted Tryba Orlando, FL +9 77 73 75 225
DQ Jay Williamson St. Louis, MO +4 * 74 74 72 220
DQ Bryan DeCorso Windermere, FL +6 * 75 73 74 222
DQ Trevor Murphy Scottsdale, AZ +7 * 75 75 73 223
JWD Hugo Leon Tequesta, FL E 69 75 144
JWD Jeff Curl Talladega, AL