The 87th Masters Tournament offered up $18 million to the field and three players were able to take home seven figures. Champion Jon Rahm earned over $3.2 million while Phil Mickelson and Brooks Koepka, who tied for second, made more than $1.5 million.
Here are the full purse for those who made the cut at Augusta National:
| 1 | Jon Rahm | $3,240,000 | 
| T2 | Phil Mickelson | $1,584,000 | 
| T2 | Brooks Koepka | $1,584,000 | 
| T4 | Jordan Spieth | $744,000 | 
| T4 | Patrick Reed | $744,000 | 
| T4 | Russell Henley | $744,000 | 
| T7 | Cameron Young | $580,500 | 
| T7 | Viktor Hovland | $580,500 | 
| 9 | Sahith Theegala | $522,000 | 
| T10 | Matt Fitzpatrick | $432,000 | 
| T10 | Scottie Scheffler | $432,000 | 
| T10 | Xander Schauffele | $432,000 | 
| T10 | Collin Morikawa | $432,000 | 
| T14 | Gary Woodland | $333,000 | 
| T14 | Patrick Cantlay | $333,000 | 
| T16 | Tom Kim | $261,000 | 
| T16 | Sungjae Im | $261,000 | 
| T16 | Joaquin Niemann | $261,000 | 
| T16 | Shane Lowry | $261,000 | 
| T16 | Justin Rose | $261,000 | 
| T16 | Sam Bennett (a) | $0 | 
| T16 | Hideki Matsuyama | $261,000 | 
| T23 | Keegan Bradley | $187,200 | 
| T23 | Chris Kirk | $187,200 | 
| T23 | K.H. Lee | $187,200 | 
| T26 | Tony Finau | $147,000 | 
| T26 | Scott Stallings | $147,000 | 
| T26 | Ryan Fox | $147,000 | 
| T29 | Si Woo Kim | $125,100 | 
| T29 | Sam Burns | $125,100 | 
| T29 | Harold Varner III | $125,100 | 
| T29 | Mackenzie Hughes | $125,100 | 
| 33 | Tommy Fleetwood | $111,600 | 
| T34 | Tyrrell Hatton | $97,200 | 
| T34 | Cameron Smith | $97,200 | 
| T34 | Zach Johnson | $97,200 | 
| T34 | Talor Gooch | $97,200 | 
| T34 | J.T. Poston | $97,200 | 
| T39 | Taylor Moore | $79,200 | 
| T39 | Abraham Ancer | $79,200 | 
| T39 | Adam Scott | $79,200 | 
| T39 | Jason Day | $79,200 | 
| T43 | Max Homa | $66,600 | 
| T43 | Harris English | $66,600 | 
| T43 | Mito Pereira | $66,600 | 
| T46 | Sepp Straka | $57,600 | 
| T46 | Séamus Power | $57,600 | 
| T48 | Thomas Pieters | $50,760 | 
| T48 | Dustin Johnson | $50,760 | 
| T50 | Charl Schwartzel | $46,080 | 
| T50 | Fred Couples | $46,080 | 
| 52 | Billy Horschel | $44,280 | 
| 53 | Keith Mitchell | $43,200 | 
