This has become a tradition here at Golf Channel, tracking the Official World Golf Ranking movement of every player in the world over the course of the year.
And as with previous editions, there will be players whose climbs or falls come as no surprise. We still can vividly replay J.J. Spaun’s putt to win the U.S. Open this past summer in our heads, while young stars Sahith Theegala and Will Zalatoris had their years – and subsequently, world rankings – derailed by injury.
But there are also names, in some cases, that we barely noticed until seeing the numbers for ourselves. Who had Davis Bryant or JC Ritchie on your bingo card last Jan. 1? Or on the flip side, was Matthieu Pavon’s sophomore season on the PGA Tour really that bad? Answer: It was.
This exercise can also signal further breakouts. Take Brennan, 2025’s biggest riser, for example; he had the 17th biggest rise in the OWGR in 2024, at 83.47%. Or, it could mean nothing at all; Penge fell 112 spots, to No. 416, last year before orchestrating a three-win campaign on the DP World Tour and a promotion to the PGA Tour.
As always, it’s fun to see who didn’t move at all over the course of 12 months. This year’s trio – No. 1 Scottie Scheffler (duh), No. 207 Sam Ryder and No. 257 Darius Van Driel.
While the full list of movement is listed at the bottom, first, here are a few notable players who were either among the top risers or those who suffered the biggest declines in 2025:
UP
Michael Brennan
Movement: No. 681 to No. 34 (+95.01%)
Why the rise? It certainly helps when you win your first PGA Tour title as a sponsor exemption as the 23-year-old Wake product did at the Bank of Utah Championship in October. Brennan didn’t record another top-15 finish in his final three fall starts, but if Brennan’s three-win campaign on PGA Tour Americas this year is any indication, when the guy gets hot, he gets really hot. “A lot of mental maybe fortitude, or focus, has gotten a lot better,” Brennan said that Sunday in Utah. “Definitely been some technical things that have improved a lot around the green and on the green. I think that showed this week. Feel like I was pretty good around the greens. But a lot of belief in my game that I’m capable.”
J.J. Spaun
Movement: No. 119 to No. 6 (+94.96%)
Why the rise? Spaun nearly quit the game after last season, thinking after eight seasons and one win on the PGA Tour that he’d be OK doing something else should he lose his card. Only Spaun kept full status, then turned in a career year in 2025. He had three runner-up showings, including a playoff loss to Rory McIlroy at The Players, and his first major title, at the U.S. Open. Spaun’s No. 8 rank in strokes gained tee to green wasn’t a shock; he’s always been a flusher. But he was positive around the greens and with the putter as well, much of that due to linking up with short-game coach Josh Gregory shortly before his triumph at Oakmont. Spaun was a bright spot at the Ryder Cup, going 2-1, and proved late in the year, with a T-11 in Cabo and T-4 in the Bahamas, that he’s poised to build on the breakout campaign. The Spauns had a family trip to England planned for the holidays. “It will be fun to just decompress and look back on the year, enjoy a little bit of travel without the golf clubs,” Spaun said. “Yeah, it will be nice to relish all that I’ve accomplished this year.”
MADRID, SPAIN - OCTOBER 12: Marco Penge of England celebrates with the Champion Trophy during the Open de España presented by Madrid, R4 Final, golf tournament of DP World Tour at Club de Campo Villa de Madrid on October 12, 2025, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
Europa Press via Getty Images
Marco Penge
Movement: No. 416 to No. 29 (+93.03%)
Why the rise? At the start of this year, Penge was trending in the wrong direction. He had just barely kept his DP World Tour card after a rookie season in which he missed 19 cuts when he was suspended two months for placing small wagers on golf tournaments. Penge, who had become a dad last June to a son, Enzo, was out of action until late February, but when he returned, he looked like a changed man. After a T-20 in Kenya, he was third at the South African Open, and a couple months later, he picked up his first DPWT title, at the Volvo China Open. “What doesn’t kill you makes your stronger,” Penge said after his maiden win. That, of course, opened the floodgates, as Penge won twice more, while adding a runner-up at the Scottish Open, to finish No. 2 in the Race to Dubai and earn his PGA Tour card. His current world rank is important, too, because as long as he remains inside the top 30, he can play signature events off that ranking. “I still am in disbelief in a way that I am in the position that I am,” Penge said in November. “Not from the point that I don’t think I’m good enough, just from the point of how fast it’s happened.”
Davis Bryant
Movement: No. 2,217 to No. 289 (+86.96%)
Why the rise? After finding success on mini-tours last year, the 2023 Colorado State grad has gone globetrotting, earning status on the European tours and playing events in every continent except South America and Antarctica. This year, he posted top-10s on the DP World Tour (twice), HotelPlanner Tour and the Professional Golf Tour of India. “Went outside of my comfort zone completely,” Bryant said in a recent interview with Monday Q Info. “And wherever that was going to be in the world, I wanted to play in bigger tournaments, for more money, and try and advance my career.” He needed to regain his DPWT card via Q-School, which he did, and he’s already started this new season with top-15s at the Australian PGA and Australian Open.
Richard Sterne
Movement: No. 1,207 to No. 200 (+83.43%)
Why the rise? Well, for the first seven months of the year, the veteran Sterne, now 44 and rebuilt after numerous surgeries, showed virtually no signs of a resurgence. He missed 11 of his first 14 cuts, mostly on the DP World Tour, with only one finish inside the top 50. But time in the competitive doldrums, a byproduct of operations on his back, hip and wrist (three times) – and all since 2020 – that limited Sterne to just 21 events from 2020-24, couldn’t break the South African’s spirit. He followed an MC at the PGA Tour’s Barracuda with a T-10 at the Nexo Championship. Eight weeks later, he tied for third at the Alfred Dunhill Links Championship. And he closed his DPWT season with top-15s at the Genesis Championship and Abu Dhabi HSBC Championship, a tournament he also played in 2006, the inaugural year and before Yas Island, where the event is contested now, was even established. “I don’t think they were very positive that I’d be able to compete when I had the back surgery,” said Sterne, who missed all of 2023 and most of last year. “To get back to this level is something that hasn’t been tested too often; I think there’s only one or two players with it that are still playing. I put in hard effort in the gym for 18 months just to get back here and thank goodness that I did.”
DOWN
Matthieu Pavon
Movement: No. 31 to No. 236 (-661.29%)
Why the fall? Pavon burst onto the scene on the PGA Tour by winning the 2024 Farmers. He followed with a third at Pebble and later a solo fifth while playing in the final group at the U.S. Open. The Frenchman earned a spot in every signature event this year by virtue of his No. 17 place in the FedExCup, but he’d go on to not crack the top 40 in any of them in 2025. In fact, Pavon didn’t record his first top-40 finish this year until the fall, when he was T-31 in Cabo. Luckily, his No. 171 finish in points matters little because he’s got one year left on his winner’s exemption, though at 33 years old, Pavon will need to drastically improve across the board; he ranked No. 110 or worse in all four strokes-gained categories. “Every season brings challenges,” Pavon tweeted in late November. “We review, we adjust, and we build. The direction is clear: on to next season.”
Wyndham Clark
Movement: No. 7 to No. 46 (-557.14%)
Why the fall? Before his breakout 2023, Clark had gone four straight seasons ranking No. 173 or worse in strokes gained approach. This year, the iron play reverted, as he ranked No. 154. He went from No. 18 off the tee to No. 84 as well. By the U.S. Open, he’d decided to go back to some old ball-striking habits, though that week would mark Clark’s season in a different way. He missed the cut at Oakmont, then made headlines for damaging a couple lockers on his way out. That followed an incident at the PGA Championship. “I’m very sorry for what I did and feel terrible, and hopefully in a few months we’re past this, and it’s something of the past,” Clark later told reporters at The Open, where he surprisingly tied for fourth, part of a three-start stretch where Clark finished T-12 or better. “I’ve been pretty open about my mental shift and change to get better, and I did that in ’23 and ’24. And then having a tough year and all the expectations and just frustration all coming together, and I did two stupid things,” Clark added. “But one thing that it did do is wake me up and get me back into the person I know I am and the person I want to be.” Clark couldn’t keep up that momentum, however, bowing out of the playoffs with a T-56 in Memphis and missing two of his last three cuts in the fall, including one on the DP World Tour.
Tom Kim
Movement: No. 21 to No. 107 (-409.52%)
Why the fall? “Where did the game go?” The 23-year-old Kim found himself asking that question a lot the past couple years, he admitted back in late April. He started 2024 as the No. 11 player in the world, and while he had three runners-up last year, at Travelers, the DPWT’s Genesis Championship and Hero, he still had slipped nearly outside the world’s top 50 as he spoke to reporters ahead of the Byron Nelson. He missed the cut their and then didn’t have another transcribed interview until the Sanderson Farms in October, where he’d finish T-11, his best showing since a T-7 at Pebble Beach. Those were Kim’s only two top-15s in 2025, which saw the three-time PGA Tour winner plummet to No. 107 in the world rankings. Looking at Kim’s stats, it’s easy to pinpoint big dips in driving, iron play and putting. His No. 70 rank in strokes gained approach was especially troubling considering Kim was top 10 in that category two seasons prior. Kim hinted at swing changes this fall, though didn’t elaborate. “When you’re not confident about yourself on the golf course, you’re not going to hit as good of shots as you would normally be able to,” Kim said at Sanderson. “After the season got done, I saw everything more clearly, how I needed to get it done, and ever since the last putt dropped after the season, I’ve been working toward that, and it’s been building blocks every week until today and as will progress to next year.”
Brendon Todd
Movement: No. 104 to No. 502 (-382.69%)
Why the fall? After qualifying for the FedExCup Playoffs last season, Todd logged just six starts this year. Following a missed cut at the Sony Open, he withdrew after two rounds of The American Express, then finished 78th at the AT&T Pebble Beach Pro-Am, last by five shots among players who completed all four rounds in the no-cut signature event. He didn’t beat a single player in each of his next two starts either, missing cuts at the WM Phoenix Open and Cognizant Classic. That’s when Todd, who had previously dealt with the full swing yips about seven to 10 years ago, broke from competitive golf for eight months. He did manage to win the club championship at Athens Country Club in October, but he didn’t return to the PGA Tour until the RSM Classic, where he also missed the weekend. Todd, now 40, hasn’t commented publicly on the source of his struggles, but he reportedly will have a major medical for 2026.
Adam Hadwin
Movement: No. 59 to No. 251 (-325.42%)
Why the fall? Hadwin’s 11th straight season on the PGA Tour was his worst, by far. He’d just finished No. 47 in the FedExCup the year prior, earning exemptions into every signature event this season. Even with the leg up, Hadwin mustered only three top-25s in 29 starts. His No. 136 points finish marked his lowest since his rookie year (No. 107). A two-time Presidents Cupper and winner of the 2017 Valspar, Hadwin had been a consistent performer for over a decade, but not being able to take his game to another level frustrated him and prompted swing changes with coach Mark Blackburn. But those changes never took hold, and Hadwin finished a career-worst 167th in strokes gained approach this season. He ended up back at Q-School earlier this month and failed to keep full status. He’ll have conditional status on both the PGA and Korn Ferry tours. Hadwin spoke with British Columbia Golf earlier this fall about the prospects of having to return to the minor leagues. “Oh yeah, I am not done,” Hadwin said. “I am still at a stage where I am going to give it my all until it’s not good enough. Obviously, you don’t want to go back down, especially after 11 years now, but hey, that’s golf, man, and if that’s what it takes, that’s what it takes.”
Complete movement
Here’s a look at the Official World Golf Ranking movement of every player in 2025 who started the year with world-ranking points.
| PLAYER | END ’24 | END ’25 | MOVE | CHANGE |
| Michael Brennan | 681 | 34 | 647 | 95.01% |
| J.J. Spaun | 119 | 6 | 113 | 94.96% |
| Marco Penge | 416 | 29 | 387 | 93.03% |
| Kristoffer Reitan | 425 | 31 | 394 | 92.71% |
| Rocco Repetto Taylor | 3,794 | 293 | 3,501 | 92.28% |
| Jackson Koivun(Am) | 2,120 | 178 | 1,942 | 91.60% |
| Ben Griffin | 65 | 8 | 57 | 87.69% |
| Davis Bryant | 2,217 | 289 | 1,928 | 86.96% |
| Chris Gotterup | 191 | 28 | 163 | 85.34% |
| David Ford | 3,263 | 501 | 2,762 | 84.65% |
| Richard Sterne | 1,207 | 200 | 1,007 | 83.43% |
| Harris English | 73 | 13 | 60 | 82.19% |
| Chandler Blanchet | 602 | 118 | 484 | 80.40% |
| Caleb VanArragon | 2,189 | 440 | 1,749 | 79.90% |
| Alex Noren | 54 | 11 | 43 | 79.63% |
| Jayden Schaper | 294 | 62 | 232 | 78.91% |
| Justin Rose | 47 | 10 | 37 | 78.72% |
| Ryan Gerard | 206 | 44 | 162 | 78.64% |
| Theo Humphrey | 2,395 | 517 | 1,878 | 78.41% |
| JC Ritchie | 606 | 132 | 474 | 78.22% |
| Garrick Higgo | 301 | 66 | 235 | 78.07% |
| Ryan Grider | 3,241 | 712 | 2,529 | 78.03% |
| Jacob Skov Olesen | 680 | 152 | 528 | 77.65% |
| Johnny Keefer | 213 | 48 | 165 | 77.46% |
| Bud Cauley | 303 | 70 | 233 | 76.90% |
| Michael Kim | 155 | 36 | 119 | 76.77% |
| Sami Valimaki | 161 | 38 | 123 | 76.40% |
| Brandon Berry | 2,589 | 622 | 1,967 | 75.98% |
| Jay Card III | 978 | 243 | 735 | 75.15% |
| Ding Wenyi | 652 | 168 | 484 | 74.23% |
| Griffin Barela | 3,295 | 855 | 2,440 | 74.05% |
| Zach James | 1,625 | 423 | 1,202 | 73.97% |
| Tobias Jonsson | 1,480 | 386 | 1,094 | 73.92% |
| Andrew Novak | 123 | 33 | 90 | 73.17% |
| Preston Summerhays | 2,658 | 720 | 1,938 | 72.91% |
| Drew Nesbitt | 1,482 | 412 | 1,070 | 72.20% |
| Gabriele De Barba | 3,965 | 1,108 | 2,857 | 72.06% |
| Billy Tom Sargent | 2,413 | 677 | 1,736 | 71.94% |
| Bowen Chai | 3,794 | 1,070 | 2,724 | 71.80% |
| Blades Brown | 1,707 | 482 | 1,225 | 71.76% |
| Haotong Li | 308 | 87 | 221 | 71.75% |
| Shu Fukuzumi | 2,111 | 605 | 1,506 | 71.34% |
| Pierre Viallaneix | 4,285 | 1,231 | 3,054 | 71.27% |
| Cristian DiMarco | 3,965 | 1,141 | 2,824 | 71.22% |
| Yosuke Asaji | 809 | 233 | 576 | 71.20% |
| Michael Hollick | 830 | 240 | 590 | 71.08% |
| Zhou Yanhan | 842 | 247 | 595 | 70.67% |
| Adam Wallin | 1,494 | 439 | 1,055 | 70.62% |
| Russell Henley | 17 | 5 | 12 | 70.59% |
| Austin Bautista | 1,455 | 428 | 1,027 | 70.58% |
| Luis Carrera | 1,450 | 434 | 1,016 | 70.07% |
| Lee Westwood | 3,385 | 1,018 | 2,367 | 69.93% |
| Clement Charmasson | 1,436 | 436 | 1,000 | 69.64% |
| Lars Van Der Vight | 2,440 | 741 | 1,699 | 69.63% |
| Scott Vincent | 491 | 150 | 341 | 69.45% |
| Kasper Nyland | 3,664 | 1,124 | 2,540 | 69.32% |
| Jackson Buchanan | 2,333 | 723 | 1,610 | 69.01% |
| Yoshinori Fujimoto | 3,026 | 941 | 2,085 | 68.90% |
| Carl Jano Corpus | 2,627 | 823 | 1,804 | 68.67% |
| Christo Lamprecht | 466 | 146 | 320 | 68.67% |
| Hank Lebioda | 615 | 193 | 422 | 68.62% |
| Kaito Suzuki | 3,730 | 1,180 | 2,550 | 68.36% |
| Quentin Debove | 3,539 | 1,124 | 2,415 | 68.24% |
| Warwick Purchase | 1,731 | 555 | 1,176 | 67.94% |
| Cole Sherwood | 1,222 | 394 | 828 | 67.76% |
| Adrien Saddier | 228 | 74 | 154 | 67.54% |
| Wang Wei Hsuan | 916 | 299 | 617 | 67.36% |
| Patrick Reed | 128 | 42 | 86 | 67.19% |
| Jeremy Gandon | 804 | 264 | 540 | 67.16% |
| Maxwell Moldovan | 1,854 | 614 | 1,240 | 66.88% |
| Nicolo Galletti | 894 | 297 | 597 | 66.78% |
| Emilio Gonzalez | 463 | 154 | 309 | 66.74% |
| Sepp Straka | 36 | 12 | 24 | 66.67% |
| Tommy Fleetwood | 9 | 3 | 6 | 66.67% |
| Dylan Menante | 1,194 | 401 | 793 | 66.42% |
| James Sugrue | 3,026 | 1,024 | 2,002 | 66.16% |
| Chase Koepka | 2,534 | 859 | 1,675 | 66.10% |
| Ryan Peake | 1,588 | 539 | 1,049 | 66.06% |
| Renato Paratore | 650 | 221 | 429 | 66.00% |
| Kazuki Higa | 324 | 111 | 213 | 65.74% |
| Bard Bjornevik Skogen | 2,137 | 735 | 1,402 | 65.61% |
| Bubba Watson | 1,846 | 638 | 1,208 | 65.44% |
| Joseba Torres | 2,899 | 1,002 | 1,897 | 65.44% |
| Jordan Wrisdale | 2,503 | 866 | 1,637 | 65.40% |
| Maximilian Steinlechner | 665 | 231 | 434 | 65.26% |
| Julien Quesne | 1,860 | 649 | 1,211 | 65.11% |
| Brett White | 1,098 | 384 | 714 | 65.03% |
| Samuel Stevens | 142 | 50 | 92 | 64.79% |
| Ryota Wakahara | 1,846 | 653 | 1,193 | 64.63% |
| Kota Takeda(Am) | 3,596 | 1,277 | 2,319 | 64.49% |
| Dominic Foos | 1,378 | 494 | 884 | 64.15% |
| Toshiki Bando | 3,263 | 1,174 | 2,089 | 64.02% |
| Brian Campbell | 197 | 71 | 126 | 63.96% |
| Steve Hikaru Sugimoto | 3,213 | 1,173 | 2,040 | 63.49% |
| Henric Bjelke | 3,965 | 1,453 | 2,512 | 63.35% |
| Kieron Van Wyk | 2,257 | 828 | 1,429 | 63.31% |
| Javier Barcos Garbayo | 2,169 | 798 | 1,371 | 63.21% |
| George McNeill | 3,539 | 1,312 | 2,227 | 62.93% |
| Marcus Plunkett | 2,721 | 1,010 | 1,711 | 62.88% |
| Martin Couvra | 346 | 129 | 217 | 62.72% |
| Jaehan Chun | 2,639 | 985 | 1,654 | 62.68% |
| Yuki Moriyama | 2,149 | 807 | 1,342 | 62.45% |
| Taehoon Ok | 471 | 177 | 294 | 62.42% |
| Daniel Da Costa Rodrigues | 2,341 | 888 | 1,453 | 62.07% |
| Eugenio Chacarra | 326 | 124 | 202 | 61.96% |
| Anthony Kim | 2,289 | 875 | 1,414 | 61.77% |
| Aldrich Potgieter | 217 | 83 | 134 | 61.75% |
| George Coetzee | 1,625 | 622 | 1,003 | 61.72% |
| Joshua Berry | 1,005 | 385 | 620 | 61.69% |
| Baekjun Kim | 900 | 345 | 555 | 61.67% |
| Michael Thorbjornsen | 177 | 68 | 109 | 61.58% |
| Tyrone Ryan | 2,865 | 1,102 | 1,763 | 61.54% |
| John Marshall Butler | 1,325 | 514 | 811 | 61.21% |
| Jaeho Kim | 1,703 | 662 | 1,041 | 61.13% |
| Dan Erickson | 1,473 | 575 | 898 | 60.96% |
| Hugo Townsend | 798 | 315 | 483 | 60.53% |
| Oihan Guillamoundeguy | 764 | 303 | 461 | 60.34% |
| Callum Farr | 1,049 | 418 | 631 | 60.15% |
| Doyeob Mun | 675 | 270 | 405 | 60.00% |
| Austin Smotherman | 325 | 130 | 195 | 60.00% |
| Jeffrey Kang | 501 | 202 | 299 | 59.68% |
| Jake Staiano | 2,253 | 909 | 1,344 | 59.65% |
| Jacques Van der Merwe | 3,539 | 1,432 | 2,107 | 59.54% |
| Rick Hessing | 3,596 | 1,456 | 2,140 | 59.51% |
| Tobias Eden | 1,392 | 564 | 828 | 59.48% |
| James Piot | 1,388 | 563 | 825 | 59.44% |
| Jerry Aiwei Ji | 2,899 | 1,176 | 1,723 | 59.43% |
| Matt Sharpstene | 3,420 | 1,389 | 2,031 | 59.39% |
| Andy Zhang | 2,849 | 1,162 | 1,687 | 59.21% |
| Neal Shipley | 227 | 93 | 134 | 59.03% |
| Nicholas Infanti | 2,364 | 970 | 1,394 | 58.97% |
| Shapiyate Mako | 3,876 | 1,594 | 2,282 | 58.88% |
| Jorge Maicas Redondo | 2,834 | 1,167 | 1,667 | 58.82% |
| James Claridge | 2,834 | 1,170 | 1,664 | 58.72% |
| Joakim Lagergren | 261 | 109 | 152 | 58.24% |
| Herman Loubser | 1,156 | 483 | 673 | 58.22% |
| Jamie Tofte Nielsen | 2,883 | 1,209 | 1,674 | 58.06% |
| Sudarshan Yellamaraju | 661 | 278 | 383 | 57.94% |
| Marcelo Rozo | 1,077 | 453 | 624 | 57.94% |
| Ryuichi Oiwa | 722 | 306 | 416 | 57.62% |
| Giwhan Kim | 3,385 | 1,446 | 1,939 | 57.28% |
| Jacob Bridgeman | 189 | 81 | 108 | 57.14% |
| Santiago De la Fuente | 1,337 | 576 | 761 | 56.92% |
| Javier Calles Roman | 2,433 | 1,049 | 1,384 | 56.88% |
| Poopirat Klinkesorn | 3,794 | 1,639 | 2,155 | 56.80% |
| Shotaro Matsuoka | 3,213 | 1,391 | 1,822 | 56.71% |
| Isac Wallin | 4,181 | 1,812 | 2,369 | 56.66% |
| K. Phaithuncharoensuk | 3,063 | 1,333 | 1,730 | 56.48% |
| Su Ching-hung | 2,031 | 886 | 1,145 | 56.38% |
| Carl Annerfelt(Am) | 4,429 | 1,934 | 2,495 | 56.33% |
| Robin Petersson | 1,497 | 654 | 843 | 56.31% |
| Marty Dou Zecheng | 492 | 215 | 277 | 56.30% |
| Masayuki Yamashita | 3,596 | 1,575 | 2,021 | 56.20% |
| Rory Franssen | 2,048 | 898 | 1,150 | 56.15% |
| Antonio Hortal | 3,539 | 1,564 | 1,975 | 55.81% |
| Carlos Ortiz | 335 | 149 | 186 | 55.52% |
| Christopher Wood | 1,815 | 810 | 1,005 | 55.37% |
| John DuBois | 2,480 | 1,107 | 1,373 | 55.36% |
| Beau Breault | 1,731 | 773 | 958 | 55.34% |
| Julien-Alexandre Sale | 1,065 | 477 | 588 | 55.21% |
| Anders Emil Ejlersen | 1,330 | 599 | 731 | 54.96% |
| Barclay Brown | 2,054 | 927 | 1,127 | 54.87% |
| Tatsunori Shogenji | 412 | 186 | 226 | 54.85% |
| Bai Bobby Zhengkai | 1,535 | 696 | 839 | 54.66% |
| Bryson Nimmer | 862 | 391 | 471 | 54.64% |
| Will Florimo | 1,884 | 855 | 1,029 | 54.62% |
| Nicolai Von Dellingshausen | 423 | 192 | 231 | 54.61% |
| David Lundgren | 2,989 | 1,357 | 1,632 | 54.60% |
| David Perkins | 797 | 362 | 435 | 54.58% |
| Jacques Kruyswijk | 393 | 179 | 214 | 54.45% |
| Ilhwan Park | 3,157 | 1,444 | 1,713 | 54.26% |
| Tomas Gana | 4,285 | 1,964 | 2,321 | 54.17% |
| Yin Ho Yue | 3,213 | 1,481 | 1,732 | 53.91% |
| Jeff Burton | 3,664 | 1,689 | 1,975 | 53.90% |
| Nick Gabrelcik | 934 | 432 | 502 | 53.75% |
| Brett Roberts | 1,769 | 820 | 949 | 53.65% |
| Jake Mcgoldrick | 1,564 | 725 | 839 | 53.64% |
| Ryan Fox | 84 | 39 | 45 | 53.57% |
| Thomas Spreadborough | 3,493 | 1,622 | 1,871 | 53.56% |
| Nicklaus Chiam | 2,407 | 1,120 | 1,287 | 53.47% |
| Esteban Vazquez Martin | 4,429 | 2,061 | 2,368 | 53.47% |
| A. Romano(June2000) | 1,887 | 880 | 1,007 | 53.37% |
| Tyran Snyders | 2,262 | 1,055 | 1,207 | 53.36% |
| Rafa Cabrera Bello | 607 | 284 | 323 | 53.21% |
| Danthai Boonma | 766 | 359 | 407 | 53.13% |
| Jean-Paul Strydom | 1,613 | 759 | 854 | 52.94% |
| August Thor Host | 2,617 | 1,232 | 1,385 | 52.92% |
| Davis Lamb | 721 | 340 | 381 | 52.84% |
| Laurie Canter | 125 | 59 | 66 | 52.80% |
| Aidric Chan | 1,564 | 739 | 825 | 52.75% |
| Jangho Choi | 3,965 | 1,874 | 2,091 | 52.74% |
| Justin Thomas | 19 | 9 | 10 | 52.63% |
| Daniel Brown(Oct1994) | 154 | 73 | 81 | 52.60% |
| Dillon Germshuys | 4,085 | 1,941 | 2,144 | 52.48% |
| Ryunosuke Furukawa | 976 | 464 | 512 | 52.46% |
| Thom Hoetmer | 2,954 | 1,405 | 1,549 | 52.44% |
| Shaurya Bhattacharya | 1,612 | 771 | 841 | 52.17% |
| Marcus Taylor | 4,085 | 1,964 | 2,121 | 51.92% |
| Peter Knade | 1,522 | 732 | 790 | 51.91% |
| David Law | 407 | 196 | 211 | 51.84% |
| Njoroge Njonge Kibugu | 3,321 | 1,602 | 1,719 | 51.76% |
| Michael Slesinski | 3,539 | 1,713 | 1,826 | 51.60% |
| Daniel Berger | 126 | 61 | 65 | 51.59% |
| Tom Roed Karlsen | 2,780 | 1,348 | 1,432 | 51.51% |
| Tiger Christensen | 2,201 | 1,068 | 1,133 | 51.48% |
| Cameron Harlock | 3,730 | 1,810 | 1,920 | 51.47% |
| Jordan Burnand | 2,760 | 1,340 | 1,420 | 51.45% |
| Cameron Young | 39 | 19 | 20 | 51.28% |
| Trey Mullinax | 669 | 326 | 343 | 51.27% |
| David Langley | 995 | 487 | 508 | 51.06% |
| Pierceson Coody | 196 | 96 | 100 | 51.02% |
| Tyler Hodge | 1,939 | 952 | 987 | 50.90% |
| Lucas Fallotico | 3,539 | 1,743 | 1,796 | 50.75% |
| Ben Schmidt | 627 | 309 | 318 | 50.72% |
| Yujun Jung | 2,124 | 1,051 | 1,073 | 50.52% |
| Zach Ion | 3,385 | 1,675 | 1,710 | 50.52% |
| Yuki Kajimura | 1,857 | 921 | 936 | 50.40% |
| Sungkug Park | 1,193 | 592 | 601 | 50.38% |
| Nathan Cossement | 2,821 | 1,403 | 1,418 | 50.27% |
| Bastien Amat | 3,113 | 1,550 | 1,563 | 50.21% |
| Kazuki Yasumori | 1,239 | 617 | 622 | 50.20% |
| Suguru Shimoke | 706 | 353 | 353 | 50.00% |
| Robert MacIntyre | 14 | 7 | 7 | 50.00% |
| Kota Kaneko | 341 | 171 | 170 | 49.85% |
| Samuel Simpson | 1,220 | 612 | 608 | 49.84% |
| Jay Mackenzie | 2,103 | 1,055 | 1,048 | 49.83% |
| Julian Suri | 450 | 226 | 224 | 49.78% |
| Leo Maruo | 1,841 | 925 | 916 | 49.76% |
| Diego Prone | 3,493 | 1,758 | 1,735 | 49.67% |
| Yi-tong Chen | 2,917 | 1,470 | 1,447 | 49.61% |
| Mats Ege | 1,237 | 624 | 613 | 49.56% |
| John VanDerLaan | 519 | 262 | 257 | 49.52% |
| Daniel van Tonder | 412 | 208 | 204 | 49.51% |
| Victor Dubuisson | 3,136 | 1,584 | 1,552 | 49.49% |
| Bo Peng | 2,526 | 1,276 | 1,250 | 49.49% |
| Hyunseo Park | 2,309 | 1,170 | 1,139 | 49.33% |
| Haydn Porteous | 1,365 | 692 | 673 | 49.30% |
| Altin van der Merwe | 1,335 | 677 | 658 | 49.29% |
| Tzu Hao Tseng Seng | 3,460 | 1,758 | 1,702 | 49.19% |
| Connor Howe | 1,138 | 581 | 557 | 48.95% |
| Russell Knox | 648 | 331 | 317 | 48.92% |
| Matt Fitzpatrick | 43 | 22 | 21 | 48.84% |
| Thanapol Charoensuk | 1,703 | 874 | 829 | 48.68% |
| Christiaan Maas(Am) | 2,296 | 1,179 | 1,117 | 48.65% |
| Ford Clegg | 2,019 | 1,037 | 982 | 48.64% |
| Kazuma Kobori | 363 | 187 | 176 | 48.48% |
| Sahaswat Ariyachatvakin | 2,262 | 1,167 | 1,095 | 48.41% |
| Seungbin Choi | 639 | 330 | 309 | 48.36% |
| Derek Hitchner | 770 | 398 | 372 | 48.31% |
| Luca Memeo | 2,395 | 1,240 | 1,155 | 48.23% |
| Shen Wei-cheng | 2,446 | 1,268 | 1,178 | 48.16% |
| Charlie Nikitas | 2,282 | 1,183 | 1,099 | 48.16% |
| Albert Boneta | 1,245 | 647 | 598 | 48.03% |
| Greg Chalmers | 2,574 | 1,338 | 1,236 | 48.02% |
| Chao-hsin Hung | 3,420 | 1,778 | 1,642 | 48.01% |
| Jacopo Vecchi Fossa | 1,188 | 618 | 570 | 47.98% |
| Kurt Kitayama | 71 | 37 | 34 | 47.89% |
| Rasmus Neergaard-Petersen | 94 | 49 | 45 | 47.87% |
| Daniel Young | 576 | 302 | 274 | 47.57% |
| Tripp Kinney | 1,059 | 556 | 503 | 47.50% |
| Billy Kennerly | 1,443 | 760 | 683 | 47.33% |
| Felipe Alvarez | 2,736 | 1,444 | 1,292 | 47.22% |
| Gregor Graham | 2,556 | 1,352 | 1,204 | 47.10% |
| Aidan OHagan | 3,063 | 1,631 | 1,432 | 46.75% |
| Brandt Snedeker | 544 | 290 | 254 | 46.69% |
| Paul O’Hara | 4,085 | 2,180 | 1,905 | 46.63% |
| Viraj Madappa | 2,364 | 1,263 | 1,101 | 46.57% |
