Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earning from the BellSouth Classic

2004 BellSouth Classic
TPC at Sugarloaf
Duluth, Georgia
Purse $4,500,000


Zach Johnson 1 69-66-68-72 275 $810,000.00
Mark Hensby 2 73-70-66-67 276 $486,000.00
Scott Hend 3 72-66-68-71 277 $306,000.00
Padraig Harrington 4 70-69-67-72 278 $216,000.00
Peter Lonard 5 73-67-69-71 280 $180,000.00
Lee Janzen T6 75-67-68-71 281 $156,375.00
Ben Crane T6 68-69-71-73 281 $156,375.00
Stewart Cink T8 75-67-69-71 282 $135,000.00
Luke Donald T8 72-70-71-69 282 $135,000.00
Phil Mickelson 10 69-72-71-71 283 $121,500.00
David Peoples T11 73-72-66-73 284 $103,500.00
Tim Petrovic T11 67-70-75-72 284 $103,500.00
Grant Waite T11 73-72-70-69 284 $103,500.00
Neal Lancaster T14 70-75-66-74 285 $74,250.00
Craig Bowden T14 66-71-72-76 285 $74,250.00
Brian Gay T14 68-70-69-78 285 $74,250.00
Steve Allan T14 71-72-71-71 285 $74,250.00
Roger Tambellini T14 65-78-72-70 285 $74,250.00
Tag Ridings T14 73-69-71-72 285 $74,250.00
Blaine McCallister T20 71-69-71-75 286 $45,393.75
Chris Smith T20 70-70-74-72 286 $45,393.75
Duffy Waldorf T20 73-70-71-72 286 $45,393.75
Chris DiMarco T20 75-70-72-69 286 $45,393.75
Jeff Brehaut T20 71-74-69-72 286 $45,393.75
Glen Hnatiuk T20 70-72-68-76 286 $45,393.75
Briny Baird T20 74-69-70-73 286 $45,393.75
Arron Oberholser T20 72-68-71-75 286 $45,393.75
Larry Mize T28 76-69-70-72 287 $32,625.00
Kevin Na T28 73-71-69-74 287 $32,625.00
Steve Lowery T30 71-73-67-77 288 $27,945.00
Shaun Micheel T30 67-72-75-74 288 $27,945.00
Steve Stricker T30 69-76-73-70 288 $27,945.00
Kris Cox T30 71-70-70-77 288 $27,945.00
David Morland IV T30 72-70-72-74 288 $27,945.00
Steve Elkington T35 70-75-71-73 289 $23,175.00
Harrison Frazar T35 71-74-69-75 289 $23,175.00
Rich Beem T35 69-75-73-72 289 $23,175.00
Robert Gamez T38 71-70-76-73 290 $18,450.00
John Huston T38 70-73-72-75 290 $18,450.00
Steve Flesch T38 71-73-71-75 290 $18,450.00
Franklin Langham T38 74-70-72-74 290 $18,450.00
Brent Geiberger T38 73-70-72-75 290 $18,450.00
Joe Ogilvie T38 70-75-69-76 290 $18,450.00
Pat Perez T38 73-71-74-72 290 $18,450.00
Jose Maria Olazabal T45 65-77-73-76 291 $12,612.85
Bob Burns T45 76-69-73-73 291 $12,612.86
Brian Bateman T45 73-70-75-73 291 $12,612.86
Brett Quigley T45 73-71-74-73 291 $12,612.86
Spike McRoy T45 70-73-74-74 291 $12,612.86
Deane Pappas T45 72-72-71-76 291 $12,612.85
Mike Weir T45 73-70-73-75 291 $12,612.86
Guy Boros T52 72-73-71-76 292 $10,552.50
Chris Couch T52 72-69-75-76 292 $10,552.50
Carl Pettersson T52 76-68-73-75 292 $10,552.50
Richard S. Johnson T52 72-73-73-74 292 $10,552.50
Billy Mayfair T56 68-76-73-76 293 $9,945.00
Dennis Paulson T56 72-73-71-77 293 $9,945.00
Scott Simpson T56 68-76-70-79 293 $9,945.00
Scott McCarron T56 74-71-72-76 293 $9,945.00
Jonathan Kaye T56 73-72-71-77 293 $9,945.00
Rory Sabbatini T56 68-75-75-75 293 $9,945.00
Kevin Durkin T56 71-73-72-77 293 $9,945.00
Lucas Glover T56 75-70-72-76 293 $9,945.00
Danny Briggs T64 70-74-75-75 294 $9,495.00
David Branshaw T64 72-73-72-77 294 $9,495.00
Brian Kortan T66 69-73-73-80 295 $9,315.00
Bo Van Pelt T66 75-70-74-76 295 $9,315.00
Roland Thatcher 68 72-71-72-81 296 $9,180.00
Daniel Chopra 69 71-73-76-77 297 $9,090.00
Hirofumi Miyase 70 70-73-75-80 298 $9,000.00
Brian Watts 71 71-73-77-79 300 $8,910.00

Missed Cut

Michael Allen CUT 73-73 146
Paul Stankowski CUT 75-71 146
Cliff Kresge CUT 70-76 146
Bart Bryant CUT 72-75 147
Joey Sindelar CUT 74-73 147
Tim Weinhart CUT 72-75 147
Andre Stolz CUT 75-72 147
Brenden Pappas CUT 76-71 147
Ted Purdy CUT 74-73 147
Heath Slocum CUT 72-75 147
Joel Kribel CUT 72-75 147
Matt Kuchar CUT 72-75 147
J.J. Henry CUT 70-77 147
Rich Barcelo CUT 75-72 147
Adam Scott CUT 68-79 147
Jason Dufner CUT 77-70 147
Dan Forsman CUT 76-72 148
Skip Kendall CUT 73-75 148
Hal Sutton CUT 74-74 148
Cameron Beckman CUT 76-72 148
Boyd Summerhays CUT 72-76 148
Hidemichi Tanaka CUT 72-76 148
Tjaart Van der Walt CUT 74-74 148
Patrick Sheehan CUT 75-73 148
David Gossett CUT 74-74 148
Mark Brooks CUT 74-75 149
Bob Tway CUT 75-74 149
Esteban Toledo CUT 73-76 149
Ken Duke CUT 77-72 149
Jason Bohn CUT 80-69 149
Jim Carter CUT 75-75 150
Trevor Dodds CUT 78-72 150
Corey Pavin CUT 76-74 150
Pat Bates CUT 74-76 150
Dan Olsen CUT 76-74 150
Glen Day CUT 76-74 150
Jay Williamson CUT 77-73 150
Notah Begay III CUT 72-78 150
Vaughn Taylor CUT 74-76 150
Kevin Muncrief CUT 75-75 150
Billy Andrade CUT 77-74 151
Greg Norman CUT 73-78 151
Tom Pernice, Jr. CUT 72-79 151
Omar Uresti CUT 75-76 151
Kent Jones CUT 75-76 151
Niclas Fasth CUT 73-78 151
John Rollins CUT 77-74 151
Hunter Mahan CUT 80-71 151
Nick Cassini CUT 74-77 151
Paul Azinger CUT 73-79 152
Tom Carter CUT 74-78 152
Phillip Price CUT 77-75 152
Ryan Palmer CUT 76-76 152
Ricky Barnes CUT 76-76 152
John Maginnes CUT 73-80 153
Paul Lawrie CUT 74-79 153
D.J. Brigman CUT 78-75 153
Craig Stevens CUT 72-82 154
Tripp Isenhour CUT 79-75 154
Matt Gogel CUT 73-81 154
David Noll CUT 82-72 154
Jay Delsing CUT 74-81 155
David Toms CUT 76-79 155
Thomas Bjorn CUT 77-78 155
Patrick Moore CUT 76-79 155
Brad Lardon CUT 74-82 156
Arjun Atwal CUT 78-78 156
Bryce Molder CUT 78-79 157
Tommy Tolles CUT 78-80 158
Brian Dixon CUT 81-77 158
Steve Pate CUT 79-81 160
Roger Rowland W/D
Kevin Sutherland W/D


Related Links:

  • Leaderboard - BellSouth Classic
  • Full Coverage - BellSouth Classic