Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the Buick Invitational

Torrey Pines (South Course) Par 72
Torrey Pines (North Course)Par 72
La Jolla, Calif. Purse $4,800,000


John Daly 1 69-66-68-75 278 $864,000.00
Chris Riley T2 67-71-71-69 278 $422,400.00
Luke Donald T2 69-69-71-69 278 $422,400.00
Phil Mickelson T4 74-69-69-67 279 $174,000.00
Duffy Waldorf T4 68-70-71-70 279 $174,000.00
Thomas Bjorn T4 70-69-72-68 279 $174,000.00
Jesper Parnevik T4 65-73-70-71 279 $174,000.00
Shigeki Maruyama T4 72-67-71-69 279 $174,000.00
Bo Van Pelt T4 68-68-73-70 279 $174,000.00
Jay Haas T10 70-69-70-71 280 $106,400.00
Billy Mayfair T10 72-65-72-71 280 $106,400.00
Tom Pernice, Jr. T10 71-68-69-72 280 $106,400.00
Brandt Jobe T10 69-69-70-72 280 $106,400.00
Tiger Woods T10 71-68-72-69 280 $106,400.00
Stewart Cink T10 70-63-71-76 280 $106,400.00
Tom Lehman T16 66-73-70-72 281 $72,000.00
Steve Flesch T16 67-68-72-74 281 $72,000.00
Brett Quigley T16 70-68-72-71 281 $72,000.00
Craig Barlow T16 66-73-71-71 281 $72,000.00
Niclas Fasth T16 70-68-74-69 281 $72,000.00
Bob Tway T21 66-73-71-72 282 $51,840.00
Stephen Leaney T21 72-65-71-74 282 $51,840.00
Hank Kuehne T21 73-67-71-71 282 $51,840.00
Rory Sabbatini T21 69-73-71-69 282 $51,840.00
Dennis Paulson T25 69-69-67-79 284 $37,440.00
Woody Austin T25 70-71-70-73 284 $37,440.00
Roger Tambellini T25 68-71-70-75 284 $37,440.00
Vaughn Taylor T25 74-65-72-73 284 $37,440.00
K.J. Choi T25 68-73-74-69 284 $37,440.00
David Peoples T30 73-70-72-70 285 $28,525.71
Joey Sindelar T30 67-73-72-73 285 $28,525.72
Tommy Tolles T30 68-73-71-73 285 $28,525.72
Danny Ellis T30 71-71-71-72 285 $28,525.72
Jonathan Kaye T30 71-68-73-73 285 $28,525.71
Sergio Garcia T30 67-71-73-74 285 $28,525.71
Arjun Atwal T30 73-70-75-67 285 $28,525.71
Tripp Isenhour T37 74-67-73-72 286 $22,560.00
Briny Baird T37 72-69-73-72 286 $22,560.00
Heath Slocum T37 67-73-75-71 286 $22,560.00
Grant Waite T40 73-69-74-71 287 $18,720.00
Robert Allenby T40 74-67-70-76 287 $18,720.00
Stuart Appleby T40 73-70-70-74 287 $18,720.00
Aaron Baddeley T40 68-74-72-73 287 $18,720.00
Zach Johnson T40 73-70-75-69 287 $18,720.00
Tim Petrovic T45 67-74-77-70 288 $13,212.00
Stephen Ames T45 73-69-77-69 288 $13,212.00
Michael Allen T45 72-69-75-72 288 $13,212.00
Kevin Sutherland T45 66-74-75-73 288 $13,212.00
Kent Jones T45 70-73-72-73 288 $13,212.00
Tom Carter T45 76-66-73-73 288 $13,212.00
Mathias Gronberg T45 66-73-74-75 288 $13,212.00
Brenden Pappas T45 69-70-72-77 288 $13,212.00
Bernhard Langer T53 71-70-72-76 289 $11,008.00
Neal Lancaster T53 71-70-76-72 289 $11,008.00
Jay Williamson T53 70-69-78-72 289 $11,008.00
Chad Campbell T53 69-73-74-73 289 $11,008.00
Todd Fischer T53 68-71-76-74 289 $11,008.00
Hidemichi Tanaka T53 69-72-74-74 289 $11,008.00
Corey Pavin T59 70-73-75-72 290 $10,368.00
Hal Sutton T59 67-70-76-77 290 $10,368.00
Jose Maria Olazabal T59 76-67-73-74 290 $10,368.00
Bob Burns T59 71-70-72-77 290 $10,368.00
Craig Bowden T59 70-70-74-76 290 $10,368.00
Ken Duke T59 70-70-76-74 290 $10,368.00
Kevin Stadler T59 64-74-75-77 290 $10,368.00
Brian Bateman T66 70-73-74-74 291 $9,744.00
Rod Pampling T66 70-70-75-76 291 $9,744.00
Fredrik Jacobson T66 67-74-79-71 291 $9,744.00
Charles Howell III T66 69-74-75-73 291 $9,744.00
Jason Bohn T66 74-67-74-76 291 $9,744.00
Jason Dufner T66 70-71-72-78 291 $9,744.00
Billy Andrade T72 72-68-77-75 292 $9,216.00
Jay Delsing T72 71-72-76-73 292 $9,216.00
Arron Oberholser T72 71-70-70-81 292 $9,216.00
Ted Purdy T72 65-75-71-81 292 $9,216.00
Kevin Na T72 72-69-78-73 292 $9,216.00
Chris Smith T77 71-72-77-73 293 $8,880.00
Dean Wilson T77 70-68-77-78 293 $8,880.00
Robert Damron 79 68-71-77-78 294 $8,736.00
Keiichiro Fukabori T80 70-67-83-75 295 $8,592.00
Patrick Sheehan T80 72-65-77-81 295 $8,592.00
Spike McRoy 82 72-71-77-80 300 $8,448.00

Missed Cut

Bob Estes CUT 72-72 144
Vijay Singh CUT 71-73 144
Kris Cox CUT 76-68 144
Craig Perks CUT 73-71 144
Tim Clark CUT 71-73 144
J.J. Henry CUT 68-76 144
Rich Barcelo CUT 67-77 144
Mark O’Meara CUT 77-68 145
Cliff Kresge CUT 70-75 145
Lee Westwood CUT 76-69 145
Andre Stolz CUT 70-75 145
Brian Kortan CUT 74-71 145
Scott Hend CUT 69-76 145
Ryan Palmer CUT 74-71 145
Pat Perez CUT 69-76 145
Roland Thatcher CUT 74-71 145
Chris Heintz CUT 72-73 145
Jay Don Blake CUT 69-77 146
Brad Faxon CUT 73-73 146
Robin Freeman CUT 73-73 146
Bill Glasson CUT 73-73 146
Lee Janzen CUT 73-73 146
Skip Kendall CUT 71-75 146
Esteban Toledo CUT 71-75 146
Shaun Micheel CUT 75-71 146
Dan Olsen CUT 71-75 146
Omar Uresti CUT 69-77 146
John Rollins CUT 78-68 146
Rich Beem CUT 74-72 146
Russ Cochran CUT 69-78 147
Blaine McCallister CUT 71-76 147
John Riegger CUT 77-70 147
Jeff Brehaut CUT 77-70 147
Ron Skayhan CUT 75-72 147
Brent Geiberger CUT 72-75 147
Hirofumi Miyase CUT 73-74 147
Boyd Summerhays CUT 71-76 147
David Branshaw CUT 68-79 147
Geoff Ogilvy CUT 71-76 147
Matt Kuchar CUT 72-75 147
Hunter Mahan CUT 73-74 147
Kevin Muncrief CUT 73-74 147
Steve Pate CUT 75-73 148
Marco Dawson CUT 74-74 148
David Morland IV CUT 76-72 148
Darren Clarke CUT 70-78 148
Trevor Dodds CUT 71-78 149
Todd Hamilton CUT 76-73 149
Gene Sauers CUT 74-75 149
Dudley Hart CUT 72-77 149
Daniel Chopra CUT 70-79 149
Joe Ogilvie CUT 75-74 149
D.J. Brigman CUT 74-75 149
Carl Pettersson CUT 75-74 149
David Schnider CUT 80-69 149
Steve Stricker CUT 74-76 150
John Maginnes CUT 78-72 150
Guy Boros CUT 77-74 151
Paul Holtby CUT 73-78 151
Alex Cejka CUT 71-80 151
Geoffrey Dean CUT 73-78 151
Tim Parun CUT 72-79 151
Joe Durant CUT 77-75 152
Scott Simpson CUT 71-82 153
Lucas Glover CUT 78-75 153
Mike Lavery CUT 78-77 155
J.B. Sneve CUT 74-82 156
Chris Couch CUT 83-73 156
David Oh CUT 80-80 160
Mark Calcavecchia W/D 70 70
J.L. Lewis D 80 80
Mark Hensby W/D 83 83
Tommy Armour III W/D
Tjaart Van der Walt W/D

Related Links:

  • Leaderboard - Buick Invitational
  • Full Coverage - Buick Invitational