Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from Doral

Doral Resort and Spa
Miami, Florida
Purse $5,500,000

Tiger Woods, $990,000 65-70-63-66-264 -24

Phil Mickelson, $594,000 64-66-66-69-265 -23

Vijay Singh, $319,000 68-67-68-66-269 -19

Zach Johnson, $319,000 68-70-64-67-269 -19

David Toms, $220,000 69-66-69-67-271 -17

Jose Maria Olazabal, $191,125 64-69-70-69-272 -16

Craig Parry, $191,125 69-66-67-70-272 -16

Retief Goosen, $165,000 67-69-73-64-273 -15

Jim Furyk, $165,000 70-66-67-70-273 -15

Angel Cabrera, $143,000 68-69-70-67-274 -14

Dudley Hart, $143,000 70-67-68-69-274 -14

Joey Snyder III, $111,375 66-69-70-70-275 -13

Bart Bryant, $111,375 69-70-67-69-275 -13

Billy Andrade, $111,375 66-66-72-71-275 -13

Steve Elkington, $111,375 68-72-65-70-275 -13

Kevin Na, $69,850 70-68-69-69-276 -12

Billy Mayfair, $69,850 67-67-72-70-276 -12

Shigeki Maruyama, $69,850 69-67-70-70-276 -12

Greg Owen, $69,850 70-68-68-70-276 -12

Jose Coceres, $69,850 69-68-69-70-276 -12

Paul Casey, $69,850 66-70-69-71-276 -12

Scott Hend, $69,850 69-67-69-71-276 -12

Ryan Palmer, $69,850 70-69-66-71-276 -12

Tim Clark, $69,850 68-67-69-72-276 -12

James Driscoll, $69,850 67-68-67-74-276 -12

Jeff Sluman, $39,875 69-71-71-66-277 -11

Mark Calcavecchia, $39,875 71-68-71-67-277 -11

Stewart Cink, $39,875 70-65-73-69-277 -11

Robert Allenby, $39,875 69-68-70-70-277 -11

Joe Ogilvie, $39,875 68-70-66-73-277 -11

Harrison Frazar, $39,875 65-71-68-73-277 -11

Tom Gillis, $31,130 70-71-72-65-278 -10

Scott Hoch, $31,130 68-70-71-69-278 -10

John Senden, $31,130 69-69-69-71-278 -10

Kenny Perry, $31,130 68-72-67-71-278 -10

Bo Van Pelt, $31,130 70-67-69-72-278 -10

Daniel Chopra, $25,300 68-72-70-69-279 -9

Todd Hamilton, $25,300 71-70-68-70-279 -9

Nick Price, $25,300 73-67-69-70-279 -9

Franklin Langham, $25,300 68-67-71-73-279 -9

Doug Barron, $21,450 71-70-70-69-280 -8

Justin Rose, $21,450 73-67-67-73-280 -8

Brian Bateman, $21,450 68-72-67-73-280 -8

Brian Davis, $15,895 64-71-76-70-281 -7

Andre Stolz, $15,895 68-71-72-70-281 -7

D.A. Points, $15,895 70-69-71-71-281 -7

Paul Azinger, $15,895 70-69-71-71-281 -7

Kevin Stadler, $15,895 72-68-70-71-281 -7

Danny Briggs, $15,895 70-68-70-73-281 -7

Chris DiMarco, $15,895 69-72-67-73-281 -7

Erik Compton, $15,895 70-68-70-73-281 -7

Mike Weir, $12,826 73-68-72-69-282 -6

Padraig Harrington, $12,826 68-71-73-70-282 -6

Glen Hnatiuk, $12,826 70-68-74-70-282 -6

Michael Allen, $12,826 71-68-72-71-282 -6

Hidemichi Tanaka, $12,826 74-66-69-73-282 -6

Jay Williamson, $12,100 68-71-74-70-283 -5

Bernhard Langer, $12,100 69-71-73-70-283 -5

Skip Kendall, $12,100 68-71-72-72-283 -5

Jason Allred, $12,100 69-70-72-72-283 -5

Woody Austin, $12,100 70-71-70-72-283 -5

Brett Quigley, $12,100 71-69-71-72-283 -5

Tim Petrovic, $12,100 69-72-69-73-283 -5

John Riegger, $11,275 69-69-75-71-284 -4

Mark Brooks, $11,275 72-68-73-71-284 -4

Nick Watney, $11,275 70-70-72-72-284 -4

Sean O’Hair, $11,275 73-67-72-72-284 -4

Jay Haas, $11,275 70-71-71-72-284 -4

Rich Beem, $11,275 71-68-72-73-284 -4

Sergio Garcia, $11,275 68-68-74-74-284 -4

K.J. Choi, $11,275 70-69-68-77-284 -4

Hunter Mahan, $10,780 66-69-74-76-285 -3

Jesper Parnevik, $10,670 68-70-74-74-286 -2

Tom Byrum, $10,450 71-70-73-73-287 -1

Brendan Jones, $10,450 70-70-74-73-287 -1

Chris Smith, $10,450 70-71-72-74-287 -1

Ryuji Imada, $10,175 70-70-78-70-288 E

Frank Lickliter II, $10,175 70-71-73-74-288 E

Marco Dawson, $9,955 64-77-78-72-291 +3

Gavin Coles, $9,955 70-71-74-76-291 +3

Tag Ridings, $9,735 71-69-81-71-292 +4

Rick Heath, $9,735 72-67-74-79-292 +4