Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the Hope

La Quinta Country Club
Bermuda Dunes CC
PGA West - Palmer Private
Tamarisk Country Club
Purse $4,700,000

Justin Leonard, $846,000 66-67-68-64-67_332 -28
Tim Clark, $413,600 70-66-64-66-69_335 -25
Joe Ogilvie, $413,600 64-63-66-69-73_335 -25
Loren Roberts, $206,800 68-67-67-65-69_336 -24
Peter Lonard, $206,800 67-64-64-69-72_336 -24
Tim Herron, $163,325 68-64-71-68-66_337 -23
John Senden, $163,325 69-67-64-68-69_337 -23
Andrew Magee, $131,600 68-69-65-69-67_338 -22
Jerry Kelly, $131,600 68-67-64-69-70_338 -22
Jim Furyk, $131,600 67-70-65-65-71_338 -22
Ian Poulter, $131,600 70-70-64-63-71_338 -22
Phil Mickelson, $103,400 66-64-70-68-71_339 -21
Ryuji Imada, $103,400 66-69-64-69-71_339 -21
Tom Pernice, Jr., $82,250 67-69-67-69-68_340 -20
Craig Stadler, $82,250 68-67-65-71-69_340 -20
Brian Davis, $82,250 68-66-69-68-69_340 -20
Fredrik Jacobson, $82,250 68-62-67-70-73_340 -20
Jeff Sluman, $61,288 68-69-72-64-68_341 -19
Tim Petrovic, $61,288 67-70-66-69-69_341 -19
Todd Fischer, $61,288 67-69-69-65-71_341 -19
Davis Love III, $61,288 70-69-61-70-71_341 -19
Chris Riley, $61,288 70-66-66-66-73_341 -19
Jay Haas, $40,655 70-68-68-67-69_342 -18
Fred Funk, $40,655 64-70-71-68-69_342 -18
Stewart Cink, $40,655 68-68-71-66-69_342 -18
Bernhard Langer, $40,655 70-71-65-68-68_342 -18
Fred Couples, $40,655 65-66-72-68-71_342 -18
Scott Verplank, $40,655 69-70-68-62-73_342 -18
Justin Rose, $30,550 65-72-68-68-70_343 -17
David Toms, $30,550 69-69-67-66-72_343 -17
Mark Calcavecchia, $30,550 70-68-68-65-72_343 -17
Nick Watney, $30,550 65-70-66-69-73_343 -17
Ted Purdy, $30,550 64-68-71-67-73_343 -17
Hidemichi Tanaka, $23,231.43 67-69-68-69-71_344 -16
Bart Bryant, $23,231.43 68-69-66-69-72_344 -16
Bill Haas, $23,231.43 67-66-68-71-72_344 -16
Briny Baird, $23,231.43 68-70-67-69-70_344 -16
Billy Mayfair, $23,231.43 67-64-69-74-70_344 -16
Duffy Waldorf, $23,231.43 64-69-69-69-73_344 -16
Neal Lancaster, $23,231.42 65-73-70-68-68_344 -16
Stephen Ames, $16,450 69-71-68-65-72_345 -15
Jesper Parnevik, $16,450 68-65-71-70-71_345 -15
Skip Kendall, $16,450 67-68-70-69-71_345 -15
Kent Jones, $16,450 71-68-66-65-75_345 -15
Shaun Micheel, $16,450 69-68-68-70-70_345 -15
Harrison Frazar, $16,450 67-74-65-71-68_345 -15
Robert Damron, $16,450 64-67-68-69-77_345 -15
Phillip Price, $11,956.80 69-67-68-68-74_346 -14
Joe Durant, $11,956.80 66-66-72-68-74_346 -14
Patrick Sheehan, $11,956.80 69-70-69-66-72_346 -14
Kevin Sutherland, $11,956.80 68-69-67-67-75_346 -14
Brent Geiberger, $11,956.80 68-70-70-67-71_346 -14
Olin Browne, $10,828.80 68-67-71-68-73_347 -13
Ben Crane, $10,828.80 73-66-68-68-72_347 -13
Kevin Stadler, $10,828.80 72-70-69-64-72_347 -13
Tommy Armour III, $10,828.80 69-68-72-67-71_347 -13
Frank Lickliter II, $10,828.80 70-70-71-66-70_347 -13
Joey Sindelar, $10,434 68-66-69-72-73_348 -12
Chris Smith, $10,434 70-67-67-66-78_348 -12
Brian Bateman, $10,434 67-67-75-67-72_348 -12
Peter Jacobsen, $9,917 66-70-70-67-76_349 -11
Pat Perez, $9,917 67-66-68-71-77_349 -11
Jeff Maggert, $9,917 69-68-67-71-74_349 -11
Paul Goydos, $9,917 68-70-67-70-74_349 -11
Dudley Hart, $9,917 70-68-64-73-74_349 -11
Aaron Baddeley, $9,917 73-68-67-68-73_349 -11
Billy Andrade, $9,917 69-66-72-69-73_349 -11
Chris Starkjohann, $9,917 72-71-67-67-72_349 -11
Chris DiMarco, $9,447 69-74-67-67-73_350 -10
Robert Gamez, $9,447 70-70-70-67-73_350 -10
Craig Barlow, $9,165 68-68-66-70-79_351 -9
Steve Elkington, $9,165 70-69-67-69-76_351 -9
Ben Curtis, $9,165 72-70-66-69-74_351 -9
J.J. Henry, $9,165 70-68-70-69-74_351 -9
Jay Williamson, $8,836 72-67-67-71-75_352 -8
John Daly, $8,836 72-66-68-71-75_352 -8
Geoff Ogilvy, $8,836 75-68-67-67-75_352 -8
Jason Allred, $8,648 66-65-73-72-78_354 -6

Related Links:

  • Leaderboard - Bob Hope Chrysler Classic
  • Full Coverage - Bob Hope Chrysler Classic