Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the John Deere Classic

TPC at Deere Run
Silvis, Illinois
Purse $3,800,000
Par 71


Mark Hensby 1 68-65-69-66 268 $684,000.00
John E. Morgan 2 66-69-68-65 268 $410,400.00
Jose Coceres 3 62-68-68-71 269 $258,400.00
Steve Stricker T4 71-67-64-68 270 $149,625.00
Vijay Singh T4 69-67-67-67 270 $149,625.00
Greg Chalmers T4 64-67-69-70 270 $149,625.00
Joel Kribel T4 70-65-70-65 270 $149,625.00
Jeff Sluman T8 69-68-66-68 271 $110,200.00
Stewart Cink T8 70-65-67-69 271 $110,200.00
John Rollins T8 66-69-69-67 271 $110,200.00
Jay Haas T11 67-68-67-70 272 $87,400.00
Scott Hoch T11 68-68-68-68 272 $87,400.00
Jeff Brehaut T11 65-70-68-69 272 $87,400.00
Robert Gamez T14 67-68-67-71 273 $62,700.00
Scott McCarron T14 70-69-65-69 273 $62,700.00
Carl Paulson T14 68-72-67-66 273 $62,700.00
Patrick Sheehan T14 69-66-69-69 273 $62,700.00
Vaughn Taylor T14 63-69-70-71 273 $62,700.00
Jason Bohn T14 67-71-68-67 273 $62,700.00
Len Mattiace T20 68-68-69-69 274 $44,270.00
Jim McGovern T20 67-69-68-70 274 $44,270.00
Zach Johnson T20 70-69-65-70 274 $44,270.00
Casey Wittenberg T20 68-71-66-69 274 $44,270.00
Olin Browne T24 68-71-68-68 275 $33,440.00
Joe Durant T24 66-69-67-73 275 $33,440.00
Glen Day T24 70-68-70-67 275 $33,440.00
J.L. Lewis T27 67-73-68-68 276 $26,980.00
Tom Pernice, Jr. T27 68-68-67-73 276 $26,980.00
Shigeki Maruyama T27 70-70-69-67 276 $26,980.00
David Morland IV T27 71-69-66-70 276 $26,980.00
Hank Kuehne T27 69-68-68-71 276 $26,980.00
Joel Edwards T32 71-68-70-68 277 $20,574.29
Stan Utley T32 70-69-67-71 277 $20,574.29
Chris DiMarco T32 72-66-72-67 277 $20,574.28
Kevin Sutherland T32 67-69-73-68 277 $20,574.29
Aaron Barber T32 66-70-76-65 277 $20,574.28
Ben Crane T32 69-71-70-67 277 $20,574.28
Lucas Glover T32 68-67-72-70 277 $20,574.29
Bart Bryant T39 70-68-69-71 278 $14,820.00
Neal Lancaster T39 70-70-69-69 278 $14,820.00
Wes Short, Jr. T39 68-71-71-68 278 $14,820.00
John Senden T39 70-69-72-67 278 $14,820.00
Daniel Chopra T39 64-72-73-69 278 $14,820.00
Harrison Frazar T39 69-71-70-68 278 $14,820.00
Mark Wilson T39 68-68-70-72 278 $14,820.00
Nick Price T46 68-70-69-72 279 $9,880.00
Woody Austin T46 69-70-68-72 279 $9,880.00
Mike Heinen T46 70-66-71-72 279 $9,880.00
Kris Cox T46 69-71-68-71 279 $9,880.00
Todd Fischer T46 69-70-69-71 279 $9,880.00
Briny Baird T46 69-68-68-74 279 $9,880.00
Hidemichi Tanaka T46 72-67-70-70 279 $9,880.00
Ted Purdy T46 65-71-73-70 279 $9,880.00
Jason Dufner T46 68-72-71-68 279 $9,880.00
Donnie Hammond T55 71-67-72-70 280 $8,626.00
Mike Springer T55 70-70-71-69 280 $8,626.00
J.P. Hayes T55 69-68-68-75 280 $8,626.00
Carlos Franco T55 70-67-73-70 280 $8,626.00
Todd Hamilton T59 67-70-71-73 281 $8,284.00
Chris Smith T59 67-73-73-68 281 $8,284.00
Kirk Triplett T59 68-72-68-73 281 $8,284.00
Willie Wood T59 70-68-74-69 281 $8,284.00
Camilo Villegas T59 71-68-68-74 281 $8,284.00
Jonathan Byrd T64 67-72-70-73 282 $8,018.00
Richard S. Johnson T64 68-68-72-74 282 $8,018.00
Pat Perez 66 70-69-75-69 283 $7,904.00
David Edwards T67 69-70-73-72 284 $7,752.00
Kevin Na T67 70-70-71-73 284 $7,752.00
Roland Thatcher T67 70-68-73-73 284 $7,752.00
Tripp Isenhour T70 70-70-71-74 285 $7,486.00
Roger Tambellini T70 68-70-74-73 285 $7,486.00
J.J. Henry T70 68-72-74-71 285 $7,486.00
D.J. Brigman T70 69-71-74-71 285 $7,486.00
Patrick Moore T74 72-68-68-78 286 $7,258.00
Matt Kuchar T74 69-70-72-75 286 $7,258.00

Missed Cut
Jeff Maggert W/D 69-70-75 214
Tommy Armour III CUT 69-72 141
Jay Don Blake CUT 69-72 141
Steve Pate CUT 68-73 141
Gene Sauers CUT 71-70 141
Esteban Toledo CUT 71-70 141
Guy Boros CUT 69-72 141
Dean Wilson CUT 75-66 141
Mathias Gronberg CUT 70-71 141
Garrett Willis CUT 69-72 141
Hunter Mahan CUT 68-73 141
Bill Haas CUT 71-70 141
Keith Clearwater CUT 72-70 142
Trevor Dodds CUT 72-70 142
Jim Gallagher, Jr. CUT 68-74 142
Kelly Gibson CUT 70-72 142
Blaine McCallister CUT 71-71 142
Brad Lardon CUT 69-73 142
Spike McRoy CUT 69-73 142
Jay Williamson CUT 70-72 142
Michael Clark II CUT 76-66 142
Brent Geiberger CUT 71-71 142
Hirofumi Miyase CUT 68-74 142
Brian Gay CUT 72-70 142
Notah Begay III CUT 74-68 142
Brian Kortan CUT 75-67 142
Geoff Ogilvy CUT 70-72 142
Michael Bradley CUT 74-69 143
Bill Glasson CUT 75-68 143
Dan Pohl CUT 69-74 143
Loren Roberts CUT 72-71 143
Ted Tryba CUT 72-71 143
Tommy Tolles CUT 71-72 143
Pat Bates CUT 70-73 143
Omar Uresti CUT 72-71 143
Dicky Pride CUT 70-73 143
Craig Barlow CUT 73-70 143
Andre Stolz CUT 71-72 143
Joe Ogilvie CUT 70-73 143
Rich Barcelo CUT 71-72 143
Jim Carter CUT 71-73 144
Robert Damron CUT 73-71 144
D.A. Points CUT 74-70 144
Joe Affrunti CUT 74-70 144
Jay Delsing CUT 72-73 145
Robin Freeman CUT 72-73 145
David Frost CUT 74-71 145
Rocco Mediate CUT 72-73 145
Grant Waite CUT 75-70 145
Mike Grob CUT 70-75 145
Ken Duke CUT 75-70 145
Hiroyuki Fujita CUT 73-72 145
Paul Azinger CUT 74-72 146
Deane Pappas CUT 72-74 146
Kent Jones CUT 69-77 146
Russ Cochran CUT 73-74 147
Scott Simpson CUT 74-73 147
Bob Burns CUT 74-73 147
David Gossett CUT 75-72 147
Kevin Muncrief CUT 68-79 147
John Bermel CUT 72-76 148
Brian Henninger CUT 75-73 148
Brenden Pappas CUT 75-73 148
Heath Slocum CUT 73-75 148
David Sutherland CUT 73-76 149
Ryan Palmer CUT 77-72 149
Brock Mackenzie CUT 74-75 149
Chris Couch CUT 78-72 150
Jamie Rogers CUT 74-76 150
Tom Carter CUT 78-73 151
Bradley Heaven CUT 79-73 152
Chris Winkel CUT 73-80 153
Kevin Haefner CUT 79-75 154
John Shawver CUT 76-79 155
Dan Forsman W/D 73 73
Ken Green W/D 77 77
Billy Mayfair W/D 75 75
Mike Standly W/D 76 76
Dan Olsen W/D 79 79
Gary March W/D 75 75
Scott Hend W/D 71 71


Related Links:

  • Full Coverage - John Deere Classic