Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from New Orleans

English Turn Golf and Country Club
New Orleans, Louisiana
Purse $5,000,000


Vijay Singh 1 70-65-68-63 266 $918,000.00
Phil Mickelson T2 67-65-69-66 267 $448,800.00
Joe Ogilvie T2 66-67-66-68 267 $448,800.00
Hidemichi Tanaka 4 69-64-69-67 269 $244,800.00
Charles Howell III T5 66-64-71-70 271 $193,800.00
Justin Rose T5 67-70-65-69 271 $193,800.00
Stephen Ames T7 67-69-71-65 272 $158,950.00
Brian Bateman T7 67-67-69-69 272 $158,950.00
K.J. Choi T7 67-68-68-69 272 $158,950.00
Joe Durant T10 67-70-67-69 273 $132,600.00
Matt Kuchar T10 69-63-71-70 273 $132,600.00
David Frost T12 69-69-70-66 274 $107,100.00
Ken Duke T12 64-68-72-70 274 $107,100.00
Ryan Palmer T12 68-64-72-70 274 $107,100.00
Paul Azinger T15 66-66-71-72 275 $81,600.00
Steve Pate T15 75-65-68-67 275 $81,600.00
David Sutherland T15 66-67-72-70 275 $81,600.00
Bob Burns T15 69-64-75-67 275 $81,600.00
Carl Pettersson T15 68-68-73-66 275 $81,600.00
Dan Forsman T20 71-68-69-68 276 $57,324.00
Steve Stricker T20 71-69-67-69 276 $57,324.00
John Senden T20 70-67-72-67 276 $57,324.00
Pat Perez T20 70-70-70-66 276 $57,324.00
James H. McLean T20 70-67-71-68 276 $57,324.00
Bob Estes T25 69-65-75-68 277 $36,493.34
J.L. Lewis T25 69-67-71-70 277 $36,493.33
Hal Sutton T25 69-66-76-66 277 $36,493.33
Robert Damron T25 66-70-70-71 277 $36,493.33
Mathias Gronberg T25 67-70-72-68 277 $36,493.34
Briny Baird T25 73-67-71-66 277 $36,493.33
Ted Purdy T25 68-68-68-73 277 $36,493.33
Geoff Ogilvy T25 68-69-72-68 277 $36,493.34
Jonathan Byrd T25 70-70-71-66 277 $36,493.33
Russ Cochran T34 70-69-70-69 278 $23,089.09
Skip Kendall T34 71-64-73-70 278 $23,089.09
Steve Lowery T34 70-65-72-71 278 $23,089.09
Dennis Paulson T34 66-72-72-68 278 $23,089.09
Joey Sindelar T34 71-69-72-66 278 $23,089.09
David Toms T34 69-66-72-71 278 $23,089.09
Jerry Kelly T34 69-67-71-71 278 $23,089.09
Deane Pappas T34 68-69-68-73 278 $23,089.09
Andre Stolz T34 70-69-71-68 278 $23,089.09
Daniel Chopra T34 73-65-67-73 278 $23,089.09
Steve Allan T34 72-68-68-70 278 $23,089.10
Scott Hoch T45 70-69-71-69 279 $14,932.80
Bob Tway T45 67-70-70-72 279 $14,932.80
Steve Flesch T45 68-67-74-70 279 $14,932.80
Kent Jones T45 68-71-69-71 279 $14,932.80
Chris Riley T45 68-68-73-70 279 $14,932.80
Kelly Gibson T50 68-67-76-69 280 $12,418.50
Craig Bowden T50 66-66-73-75 280 $12,418.50
Hirofumi Miyase T50 69-68-73-70 280 $12,418.50
Harrison Frazar T50 74-66-68-72 280 $12,418.50
Olin Browne T54 70-68-73-70 281 $11,526.00
Ken Green T54 70-66-76-69 281 $11,526.00
Scott Verplank T54 68-70-71-72 281 $11,526.00
Dean Wilson T54 70-68-71-72 281 $11,526.00
Greg Chalmers T54 67-72-70-72 281 $11,526.00
Andrew McLardy T54 70-69-73-69 281 $11,526.00
Joel Kribel T54 72-64-72-73 281 $11,526.00
Chris Smith T61 72-68-68-74 282 $11,016.00
Kirk Triplett T61 66-69-75-72 282 $11,016.00
Guy Boros T61 70-70-63-79 282 $11,016.00
Pat Bates T64 71-69-70-73 283 $10,761.00
Omar Uresti T64 69-69-70-75 283 $10,761.00
Blaine McCallister T66 68-71-68-77 284 $10,557.00
Esteban Toledo T66 69-69-72-74 284 $10,557.00
Dan Olsen T68 68-69-75-73 285 $10,302.00
Vaughn Taylor T68 69-70-72-74 285 $10,302.00
John E. Morgan T68 69-71-74-71 285 $10,302.00
Danny Ellis 71 63-66-82-75 286 $10,098.00
John Riegger T72 68-69-75-75 287 $9,945.00
D.J. Brigman T72 70-68-73-76 287 $9,945.00
Fulton Allem 74 69-67-78-74 288 $9,792.00
Jeff Brehaut 75 69-70-73-77 289 $9,690.00
Chris DiMarco T76 69-69-72-80 290 $9,537.00
Mike Heinen T76 74-65-79-72 290 $9,537.00
Tommy Tolles 78 69-71-73-79 292 $9,384.00

Missed Cut
Jay Williamson W/D 67-71-69 207
Jim Carter CUT 70-71 141
Jay Delsing CUT 71-70 141
Tom Pernice, Jr. CUT 70-71 141
Gene Sauers CUT 66-75 141
Mike Standly CUT 72-69 141
J.P. Hayes CUT 70-71 141
Brian Gay CUT 72-69 141
Jose Coceres CUT 72-69 141
Garrett Willis CUT 72-69 141
Mark Wilson CUT 68-73 141
Patrick Sheehan CUT 67-74 141
Ricky Barnes CUT 67-74 141
Richard S. Johnson CUT 70-71 141
Danny Briggs CUT 70-72 142
Mark Brooks CUT 71-71 142
Bart Bryant CUT 71-71 142
Brad Lardon CUT 71-71 142
Dudley Hart CUT 69-73 142
John Maginnes CUT 72-70 142
Patrick Moore CUT 70-72 142
Jason Bohn CUT 71-71 142
Kevin Muncrief CUT 74-68 142
Jason Dufner CUT 70-72 142
Roland Thatcher CUT 72-70 142
Todd Hamilton CUT 70-73 143
Woody Austin CUT 75-68 143
Tripp Isenhour CUT 71-72 143
Craig Perks CUT 71-72 143
Cliff Kresge CUT 71-72 143
Tjaart Van der Walt CUT 74-69 143
David Branshaw CUT 71-72 143
Aaron Barber CUT 71-72 143
Roger Tambellini CUT 71-72 143
Rich Barcelo CUT 71-72 143
Trevor Dodds CUT 74-70 144
Jeff Sluman CUT 72-72 144
Glen Day CUT 74-70 144
Dicky Pride CUT 73-71 144
Heath Slocum CUT 74-70 144
Scott Hend CUT 71-73 144
Hank Kuehne CUT 71-73 144
Bo Van Pelt CUT 71-73 144
Kevin Na CUT 73-71 144
Lucas Glover CUT 72-72 144
Scott Simpson CUT 72-73 145
Carlos Franco CUT 69-76 145
Todd Fischer CUT 74-71 145
Brian Kortan CUT 74-71 145
Brent Schwarzrock CUT 75-70 145
Hunter Mahan CUT 74-71 145
Brandt Snedeker CUT 69-76 145
Brett Quigley CUT 71-75 146
Spike McRoy CUT 75-71 146
Patrick Prince CUT 72-74 146
Niclas Fasth CUT 71-76 147
Brenden Pappas CUT 72-75 147
Arjun Atwal CUT 74-73 147
Scott McCarron CUT 76-72 148
David Church CUT 71-77 148
Tom Carter CUT 73-75 148
Michael Pearson CUT 77-71 148
Tim Thelen CUT 74-76 150
Kris Cox CUT 74-76 150
Stuart Appleby CUT 75-75 150
Bryant MacKellar CUT 77-76 153
Derek Sanders CUT 85-78 163
John Rollins W/D 68-68 136
Tom Byrum W/D 71 71
David Peoples W/D 71 71
Michael Allen W/D 72 72
Chris Couch W/D 72 72
Brent Geiberger W/D 74 74
David Morland IV W/D 76 76
Alex Cejka W/D 74 74
Grant Waite W/D
Neal Lancaster W/D
Cliff Bailey W/D


Related Links:

  • Leaderboard - HP Classic of New Orleans
  • Full Coverage - HP Classic of New Orleans