Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Final Scores and Earnings from the Western

Cog Hill Golf and Country Club
Lemont, Illinois
Purse $4,800,000
Par 71


Stephen Ames 1 67-73-64-70 274 $864,000.00
Steve Lowery 2 68-68-70-70 276 $518,400.00
Mark Hensby T3 67-70-67-73 277 $278,400.00
Luke Donald T3 72-68-70-67 277 $278,400.00
Stuart Appleby T5 71-68-67-72 278 $182,400.00
Geoff Ogilvy T5 68-69-68-73 278 $182,400.00
Davis Love III T7 70-74-67-68 279 $144,600.00
Tiger Woods T7 70-73-65-71 279 $144,600.00
Jim Furyk T7 69-71-68-71 279 $144,600.00
Carl Pettersson T7 71-70-69-69 279 $144,600.00
Scott Hoch T11 69-69-73-69 280 $98,400.00
Loren Roberts T11 64-75-73-68 280 $98,400.00
Scott Verplank T11 72-71-67-70 280 $98,400.00
Robert Allenby T11 65-73-71-71 280 $98,400.00
Shigeki Maruyama T11 70-72-67-71 280 $98,400.00
Pat Perez T11 69-73-71-67 280 $98,400.00
Robert Gamez T17 67-71-72-71 281 $64,960.00
Vijay Singh T17 72-71-68-70 281 $64,960.00
Matt Gogel T17 72-64-74-71 281 $64,960.00
Carlos Franco T17 74-69-70-68 281 $64,960.00
Charles Howell III T17 69-67-74-71 281 $64,960.00
John Rollins T17 71-69-69-72 281 $64,960.00
J.J. Henry 23 69-73-68-72 282 $49,920.00
Billy Mayfair T24 69-74-69-71 283 $42,240.00
Peter Lonard T24 72-70-70-71 283 $42,240.00
D.J. Brigman T24 68-70-75-70 283 $42,240.00
Bart Bryant T27 71-71-71-71 284 $33,360.00
Michael Allen T27 68-72-72-72 284 $33,360.00
Bob Burns T27 74-68-72-70 284 $33,360.00
Mike Small T27 69-70-69-76 284 $33,360.00
David Branshaw T27 68-74-72-70 284 $33,360.00
Jonathan Byrd T27 67-72-71-74 284 $33,360.00
Steve Stricker T33 69-75-71-70 285 $24,822.86
Jerry Kelly T33 72-72-72-69 285 $24,822.85
Tom Carter T33 71-72-71-71 285 $24,822.86
Jose Coceres T33 72-69-74-70 285 $24,822.86
Jason Bohn T33 71-73-71-70 285 $24,822.85
Kevin Na T33 70-69-75-71 285 $24,822.86
Richard S. Johnson T33 70-71-73-71 285 $24,822.86
David Frost T40 75-68-71-72 286 $17,760.00
Steve Pate T40 73-70-67-76 286 $17,760.00
Brett Quigley T40 73-71-71-71 286 $17,760.00
Briny Baird T40 70-73-70-73 286 $17,760.00
Mark Wilson T40 72-71-71-72 286 $17,760.00
Rich Beem T40 69-73-71-73 286 $17,760.00
K.J. Choi T40 68-71-74-73 286 $17,760.00
Skip Kendall T47 68-75-71-73 287 $12,912.00
Jeff Sluman T47 72-70-71-74 287 $12,912.00
Scott McCarron T47 71-72-74-70 287 $12,912.00
Stephen Leaney T47 76-66-70-75 287 $12,912.00
Steve Elkington T51 72-72-72-72 288 $11,232.00
Scott Simpson T51 68-71-73-76 288 $11,232.00
Chris Smith T51 68-72-70-78 288 $11,232.00
Jay Williamson T51 69-73-74-72 288 $11,232.00
Chad Campbell T51 67-76-73-72 288 $11,232.00
Patrick Sheehan T51 73-70-69-76 288 $11,232.00
Jason Dufner T51 71-72-75-70 288 $11,232.00
Brad Lardon T58 76-68-71-74 289 $10,560.00
Pat Bates T58 72-70-77-70 289 $10,560.00
Todd Fischer T58 70-74-72-73 289 $10,560.00
Steve Allan T58 72-69-72-76 289 $10,560.00
Aaron Baddeley T58 75-69-73-72 289 $10,560.00
Dan Forsman T63 68-72-72-78 290 $9,936.00
Len Mattiace T63 74-70-72-74 290 $9,936.00
Gene Sauers T63 73-68-75-74 290 $9,936.00
Joey Sindelar T63 72-70-77-71 290 $9,936.00
Brian Bateman T63 74-67-74-75 290 $9,936.00
Robert Damron T63 70-74-73-73 290 $9,936.00
Vaughn Taylor T63 71-69-72-78 290 $9,936.00
Hank Kuehne T63 70-73-76-71 290 $9,936.00
Tommy Armour III T71 72-72-73-74 291 $9,264.00
Kevin Sutherland T71 68-73-71-79 291 $9,264.00
Craig Bowden T71 69-72-73-77 291 $9,264.00
Glen Day T71 74-69-73-75 291 $9,264.00
Brent Geiberger T71 72-70-74-75 291 $9,264.00
Lucas Glover T71 75-68-79-69 291 $9,264.00
Heath Slocum 77 71-68-75-78 292 $8,928.00
J.P. Hayes 78 74-68-74-77 293 $8,832.00
Joel Edwards T79 74-70-76-74 294 $8,688.00
J.L. Lewis T79 67-74-78-75 294 $8,688.00
Trevor Dodds T81 73-71-75-76 295 $8,496.00
Ryan Palmer T81 74-69-76-76 295 $8,496.00

Missed Cut
Jay Delsing CUT 73-72 145
Blaine McCallister CUT 73-72 145
Dudley Hart CUT 70-75 145
Craig Barlow CUT 75-70 145
Notah Begay III CUT 71-74 145
Ted Purdy CUT 70-75 145
Ben Curtis CUT 67-78 145
Zach Johnson CUT 74-71 145
Hunter Mahan CUT 76-69 145
Bob Estes CUT 70-76 146
Todd Hamilton CUT 72-74 146
Guy Boros CUT 70-76 146
Steve Flesch CUT 72-74 146
Kris Cox CUT 74-72 146
Dean Wilson CUT 68-78 146
Cliff Kresge CUT 73-73 146
Mathias Gronberg CUT 73-73 146
Greg Chalmers CUT 76-70 146
Brenden Pappas CUT 71-75 146
Joe Ogilvie CUT 72-74 146
Roland Thatcher CUT 69-77 146
Brandt Snedeker CUT 70-76 146
Joe Affrunti CUT 70-76 146
Danny Briggs CUT 73-74 147
Olin Browne CUT 73-74 147
Tom Byrum CUT 72-75 147
Grant Waite CUT 73-74 147
Shaun Micheel CUT 73-74 147
Woody Austin CUT 68-79 147
Deane Pappas CUT 69-78 147
Brian Gay CUT 75-72 147
Rod Pampling CUT 74-73 147
John Senden CUT 73-74 147
Tjaart van der Walt CUT 76-71 147
Camilo Villegas CUT 74-73 147
Ken Green CUT 73-75 148
Neal Lancaster CUT 74-74 148
Tommy Tolles CUT 75-73 148
Joe Durant CUT 71-77 148
Ken Duke CUT 70-78 148
Daniel Chopra CUT 78-70 148
Jeff Brehaut CUT 74-75 149
Craig Perks CUT 76-73 149
Hirofumi Miyase CUT 74-75 149
David Morland IV CUT 73-76 149
Andre Stolz CUT 76-73 149
Arjun Atwal CUT 76-73 149
Brian Kortan CUT 76-73 149
Rich Barcelo CUT 72-77 149
Russ Cochran CUT 73-77 150
Rocco Mediate CUT 73-77 150
Greg Norman CUT 72-78 150
Dan Olsen CUT 77-73 150
Frank Lickliter II CUT 71-79 150
Danny Ellis CUT 76-74 150
Omar Uresti CUT 72-79 151
Joel Kribel CUT 73-78 151
Chris Botsford CUT 74-77 151
Derek Lamely CUT 74-77 151
Esteban Toledo CUT 74-78 152
Mike Weir CUT 74-78 152
Kent Jones CUT 77-75 152
Casey Wittenberg CUT 77-75 152
Aaron Barber CUT 73-80 153
Brett Melton CUT 75-78 153
Patrick Moore CUT 74-80 154
Scott Hend CUT 79-75 154
David Gossett CUT 76-78 154
Roy Biancalana CUT 76-79 155
Danny Mulhearn CUT 77-80 157
John Riegger D 73 73
Chris Couch W/D 82 82
Cameron Beckman W/D 72 72


Related Links:

  • Full Coverage - Cialis Western Open