Skip navigation
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Zozo purse payout: Tiger goes over $120 million mark on Tour

woods_1920_zozo19_d5_finger_monday.jpg

Here are the complete purse and FedExCup breakdowns for the Zozo Championship, where Tiger Woods won his record-tying 82nd PGA Tour title. For the record, Woods has now collected over $120,000,000 in official PGA Tour earnings.

Finish Player FedEx Earnings ($)
1 Tiger Woods 500.00 1,755,000.00
2 Hideki Matsuyama 300.00 1,053,000.00
T3 Sungjae Im 162.50 565,500.00
T3 Rory McIlroy 162.50 565,500.00
5 Gary Woodland 110.00 390,000.00
T6 Corey Conners 95.00 338,812.50
T6 Billy Horschel 95.00 338,812.50
T8 Byeong Hun An 82.50 292,500.00
T8 Charles Howell III 82.50 292,500.00
T10 Danny Lee 70.00 243,750.00
T10 Ryan Palmer 70.00 243,750.00
T10 Xander Schauffele 70.00 243,750.00
T13 Keegan Bradley 56.25 181,837.50
T13 Shane Lowry 56.25 181,837.50
T13 Ian Poulter 56.25 181,837.50
T13 Matthew Wolff 56.25 181,837.50
T17 Daniel Berger 47.00 134,160.00
T17 Paul Casey 47.00 134,160.00
T17 Sung Kang 47.00 134,160.00
T17 Patrick Reed 47.00 134,160.00
T17 Justin Thomas 47.00 134,160.00
T22 Jason Day 37.30 91,260.00
T22 Tommy Fleetwood 37.30 91,260.00
T22 Dylan Frittelli 37.30 91,260.00
T22 Collin Morikawa 37.30 91,260.00
T22 Adam Schenk 37.30 91,260.00
T27 Keith Mitchell 31.00 69,810.00
T27 J.T. Poston 31.00 69,810.00
T27 Harold Varner III 31.00 69,810.00
T30 Rafa Cabrera Bello 26.50 61,035.00
T30 Emiliano Grillo 26.50 61,035.00
T30 Troy Merritt 26.50 61,035.00
T33 Sergio Garcia 21.62 51,528.75
T33 Joaquin Niemann 21.62 51,528.75
T33 Rory Sabbatini 21.62 51,528.75
T33 Adam Scott 21.62 51,528.75
T37 Lucas Glover 17.50 42,510.00
T37 Si Woo Kim 17.50 42,510.00
T37 Satoshi Kodaira 17.50 42,510.00
T37 Kevin Tway 17.50 42,510.00
T41 Abraham Ancer 13.00 33,735.00
T41 Adam Hadwin 13.00 33,735.00
T41 Viktor Hovland 13.00 33,735.00
T41 Chan Kim - 33,735.00
T41 Vaughn Taylor 13.00 33,735.00
T46 Wyndham Clark 9.50 24,687.00
T46 Max Homa 9.50 24,687.00
T46 Kevin Na 9.50 24,687.00
T46 Louis Oosthuizen 9.50 24,687.00
T46 Tomoharu Otsuki - 24,687.00
T51 Rikuya Hoshino - 20,605.00
T51 Ryo Ishikawa - 20,605.00
T51 Adam Long 6.80 20,605.00
T51 Shaun Norris - 20,605.00
T51 Pat Perez 6.80 20,605.00
T51 Bubba Watson 6.80 20,605.00
T57 Jazz Janewattananond - 19,597.50
T57 Jinichiro Kozuma - 19,597.50
T59 Tony Finau 4.90 19,012.50
T59 Shugo Imahira - 19,012.50
T59 C.T. Pan 4.90 19,012.50
T59 Andrew Putnam 4.90 19,012.50
T63 Yosuke Asaji - 18,330.00
T63 Seungsu Han - 18,330.00
T63 Sanghyun Park - 18,330.00
T66 Kevin Kisner 3.60 17,745.00
T66 Scott Piercy 3.60 17,745.00
T66 Jordan Spieth 3.60 17,745.00
69 Marc Leishman 3.20 17,355.00
70 Chez Reavie 3.00 17,160.00
71 Jason Kokrak 2.90 16,965.00
T72 Mikumu Horikawa - 16,672.50
T72 Ryan Moore 2.75 16,672.50
74 Kevin Streelman 2.60 16,380.00
75 Matthew Fitzpatrick 2.50 16,185.00
76 Joel Dahmen 2.40 15,990.00